OneilCruz
- Pittsburgh Pirates
- #15
- Center Fielder
- HT/WT6' 7", 240 lbs
- Birthdate10/4/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceNizao, Dominican Republic
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.1 |
| 87 | 331 | 45 | 77 | 13 | 4 | 17 | 54 | 28 | 1 | 126 | 10 | 4 | .233 | .294 | .450 | .744 | 2.3 |
| 9 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | .250 | .375 | .375 | .750 | 0.2 |
| 146 | 541 | 72 | 140 | 34 | 3 | 21 | 76 | 51 | 3 | 181 | 22 | 1 | .259 | .324 | .449 | .773 | 2.5 |
| 135 | 471 | 62 | 94 | 18 | 3 | 20 | 61 | 64 | 4 | 174 | 38 | 5 | .200 | .298 | .378 | .676 | 0.3 |
| 379 | 1384 | 188 | 322 | 66 | 10 | 60 | 198 | 150 | 8 | 493 | 73 | 10 | .233 | .309 | .425 | .734 | -- |
| 76 | 277 | 38 | 64 | 13 | 2 | 12 | 40 | 30 | 2 | 99 | 15 | 2 | .233 | .309 | .425 | .734 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 1.9 | 8.5 | .333 | .333 | 9.0 | .000 | 0.00 | 3 | 2 | 1.5 |
| 2.3 | 2.1 | 44.3 | 4.6 | .218 | .320 | 19.5 | .078 | 0.22 | 102 | 104 | 1.0 |
| 0.2 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | .125 | .438 | 32.0 | .175 | 0.88 | 11 | 14 | 0.8 |
| 2.5 | 3.8 | 82.4 | 5.4 | .190 | .323 | 25.8 | .085 | 0.28 | 175 | 189 | 0.9 |
| 0.3 | 1.8 | 60.6 | 4.2 | .178 | .384 | 23.6 | .118 | 0.37 | 146 | 156 | 0.9 |
| -- | -- | 195.1 | 4.8 | .192 | .346 | 23.1 | .097 | 0.30 | 335 | 361 | 0.9 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |