JordanMontgomery
- Starting Pitcher
- Birthdate12/27/1992
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceSumter, SC
- CollegeSouth Carolina
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2022 | Total |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 9 | 7 | .563 | 2.9 | 3.88 | 1.23 | 155.1 | 144 | 51 | 2.8 | 140 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0.6 | 3.62 | 1.35 | 27.1 | 23 | 12 | 1.9 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.75 | 1.75 | 4.0 | 5 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 2 | 3 | .400 | 0.1 | 5.11 | 1.30 | 44.0 | 47 | 9 | 5.2 | 48 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 6 | 7 | .462 | 3.4 | 3.83 | 1.28 | 157.1 | 162 | 51 | 3.2 | 150 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 3 | 3 | .500 | 0.8 | 3.69 | 1.10 | 114.2 | 97 | 23 | 4.2 | 103 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 6 | 3 | .667 | 0.8 | 3.11 | 1.08 | 63.2 | 61 | 13 | 4.7 | 56 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 9 | 6 | .600 | 1.6 | 3.48 | 1.09 | 178.1 | 158 | 36 | 4.4 | 159 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 6 | 9 | .400 | 2.1 | 3.42 | 1.25 | 121.0 | 108 | 35 | 3.1 | 116 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 4 | 2 | .667 | 2.1 | 2.79 | 1.09 | 67.2 | 58 | 13 | 4.5 | 61 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 10 | 11 | .476 | 4.1 | 3.20 | 1.19 | 188.2 | 166 | 48 | 3.5 | 177 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 | 8 | 7 | .533 | -1.4 | 6.23 | 1.65 | 117.0 | 83 | 44 | 1.9 | 149 | 83 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 161 | 46 | 41 | .529 | -- | 4.03 | 1.27 | 872.0 | 788 | 251 | 3.1 | 855 | 416 | 390 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | 6 | 5 | .529 | - | 4.03 | 1.27 | 109 | 98 | 31 | 3.1 | 107 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2022 | Total |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | 649 | 3.894 | .236 | .297 | .387 | .684 | 20 | 3 | 21 | 229 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 453 | 116 | 3.905 | .240 | .319 | .356 | .675 | 3 | 0 | 3 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 19 | 4.316 | .368 | .368 | .684 | 1.053 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | 193 | 3.870 | .265 | .307 | .442 | .749 | 9 | 1 | 7 | 80 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2570 | 661 | 3.888 | .250 | .308 | .380 | .688 | 21 | 0 | 19 | 228 | 66 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1713 | 469 | 3.652 | .236 | .285 | .385 | .670 | 20 | 0 | 15 | 168 | 44 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 1002 | 255 | 3.929 | .232 | .275 | .382 | .656 | 14 | 2 | 6 | 92 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2715 | 724 | 3.750 | .235 | .281 | .384 | .665 | 34 | 2 | 21 | 260 | 68 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 1927 | 509 | 3.786 | .250 | .306 | .414 | .720 | 34 | 3 | 12 | 192 | 50 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 993 | 268 | 3.705 | .240 | .276 | .354 | .630 | 11 | 0 | 6 | 90 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2920 | 777 | 3.758 | .247 | .295 | .393 | .688 | 45 | 3 | 18 | 282 | 68 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 1929 | 532 | 3.626 | .312 | .369 | .496 | .865 | 40 | 3 | 14 | 237 | 77 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 13943 | 3671 | 3.798 | .254 | .307 | .405 | .713 | 175 | 12 | 104 | 1366 | 381 | 19 | 10 | 20 | 3 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2022 | Total |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 16.3 | 8.3 | 10 | 0 | 0 | 52.4 | 188 | 265 | 0.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 148.0 |
| 75.5 | 16.6 | 7.6 | 2 | 0 | 0 | 51.8 | 37 | 44 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 41.0 | 20.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 3 | 11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 74.7 | 17.0 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 48.2 | 59 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 46.0 |
| 85.7 | 16.3 | 9.3 | 9 | 0 | 0 | 52.3 | 192 | 254 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 5 | 118.0 |
| 81.6 | 14.9 | 7.6 | 9 | 0 | 0 | 54.8 | 161 | 181 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 97.0 |
| 91.1 | 15.7 | 8.6 | 5 | 1 | 1 | 54.8 | 89 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.0 |
| 84.8 | 15.2 | 8.0 | 14 | 1 | 1 | 54.8 | 250 | 272 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 146.0 |
| 91.8 | 15.9 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 54.9 | 162 | 200 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 89.0 |
| 90.3 | 14.7 | 7.7 | 8 | 0 | 0 | 54.9 | 83 | 114 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 48.0 |
| 91.3 | 15.5 | 7.9 | 20 | 0 | 0 | 54.9 | 245 | 314 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 137.0 |
| 81.9 | 16.5 | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 41.6 | 173 | 229 | 0.8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 | 4 | 134.0 |
| 85.0 | 16.0 | 8.1 | 62 | 1 | 1 | 0.0 | 1147 | 1464 | 0.8 | 3 | 3 | 39 | 2 | 46 | 14 | 773.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference