RonaldAcuna Jr.
- Atlanta Braves
- #13
- Right Fielder
- HT/WT6' 0", 205 lbs
- Birthdate12/18/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceLa Guaira, Venezuela
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 433 | 78 | 127 | 26 | 4 | 26 | 64 | 45 | 6 | 123 | 16 | 5 | .293 | .366 | .552 | .917 | 4.1 |
| 156 | 626 | 127 | 175 | 22 | 2 | 41 | 101 | 76 | 9 | 188 | 37 | 9 | .280 | .365 | .518 | .883 | 5.5 |
| 46 | 160 | 46 | 40 | 11 | 0 | 14 | 29 | 38 | 4 | 60 | 8 | 1 | .250 | .406 | .581 | .987 | 2.1 |
| 82 | 297 | 72 | 84 | 19 | 1 | 24 | 52 | 49 | 9 | 85 | 17 | 6 | .283 | .394 | .596 | .990 | 3.6 |
| 119 | 467 | 71 | 124 | 24 | 0 | 15 | 50 | 53 | 10 | 126 | 29 | 11 | .266 | .351 | .413 | .764 | 2.8 |
| 159 | 643 | 149 | 217 | 35 | 4 | 41 | 106 | 80 | 9 | 84 | 73 | 14 | .337 | .416 | .596 | 1.012 | 8.1 |
| 49 | 192 | 38 | 48 | 8 | 1 | 4 | 15 | 27 | 3 | 53 | 16 | 3 | .250 | .351 | .365 | .716 | 0.0 |
| 95 | 338 | 74 | 98 | 12 | 1 | 21 | 42 | 71 | 3 | 102 | 9 | 1 | .290 | .417 | .518 | .935 | 3.1 |
| 817 | 3156 | 655 | 913 | 157 | 13 | 186 | 459 | 439 | 53 | 821 | 205 | 50 | .289 | .384 | .524 | .908 | -- |
| 102 | 394 | 82 | 114 | 20 | 2 | 23 | 57 | 55 | 7 | 103 | 26 | 6 | .289 | .384 | .524 | .908 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 1985 | 4.08 | 56 | 239 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0.76 |
| 715 | 3048 | 4.26 | 65 | 324 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 9 | 0.80 |
| 202 | 876 | 4.34 | 25 | 93 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.89 |
| 360 | 1449 | 4.03 | 44 | 177 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 | 0.74 |
| 533 | 2162 | 4.06 | 39 | 193 | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 29 | 11 | 0.73 |
| 735 | 2782 | 3.79 | 80 | 383 | 3 | 9 | 15 | 0 | 3 | 73 | 14 | 0.84 |
| 222 | 905 | 4.08 | 13 | 70 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.84 |
| 412 | 1741 | 4.23 | 34 | 175 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.90 |
| 3666 | 14948 | 4.08 | 356 | 1654 | 21 | 53 | 47 | 0 | 15 | 205 | 50 | 0.80 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3.8 | 87.1 | 7.4 | .259 | .388 | 16.7 | .092 | 0.37 | 136 | 177 | 0.8 |
| 5.5 | 4.8 | 120.9 | 7.0 | .238 | .404 | 15.3 | .106 | 0.40 | 169 | 270 | 0.6 |
| 2.1 | 1.7 | 39.0 | 8.5 | .331 | .613 | 11.4 | .188 | 0.63 | 36 | 64 | 0.6 |
| 3.6 | 3.4 | 72.0 | 8.7 | .313 | .515 | 12.4 | .136 | 0.58 | 69 | 148 | 0.5 |
| 2.8 | 2.6 | 70.8 | 5.2 | .148 | .300 | 31.1 | .099 | 0.42 | 164 | 180 | 0.9 |
| 8.1 | 8.5 | 158.3 | 9.3 | .258 | .474 | 15.7 | .109 | 0.95 | 274 | 288 | 1.0 |
| 0.0 | 0.7 | 27.6 | 4.9 | .115 | .323 | 48.0 | .122 | 0.51 | 72 | 67 | 1.1 |
| 3.1 | 4.2 | 75.5 | 8.3 | .228 | .462 | 16.1 | .172 | 0.70 | 110 | 126 | 0.9 |
| -- | -- | 650.7 | 7.5 | .235 | .423 | 17.0 | .120 | 0.53 | 1030 | 1320 | 0.8 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |