AdolisGarcia
- Right Fielder
- Birthdate3/2/1993
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCiego de Avila, Cuba
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 | -0.3 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | -0.1 |
| 149 | 581 | 77 | 141 | 26 | 2 | 31 | 90 | 32 | 5 | 194 | 16 | 5 | .243 | .286 | .454 | .741 | 3.8 |
| 156 | 605 | 88 | 151 | 34 | 5 | 27 | 101 | 40 | 6 | 183 | 25 | 6 | .250 | .300 | .456 | .756 | 3.6 |
| 148 | 555 | 108 | 136 | 29 | 0 | 39 | 107 | 65 | 6 | 175 | 9 | 1 | .245 | .328 | .508 | .836 | 4.2 |
| 154 | 580 | 68 | 130 | 27 | 0 | 25 | 85 | 45 | 6 | 177 | 11 | 5 | .224 | .284 | .400 | .684 | 0.4 |
| 135 | 507 | 58 | 115 | 28 | 0 | 19 | 75 | 28 | 5 | 135 | 13 | 4 | .227 | .271 | .394 | .665 | 2.7 |
| 766 | 2851 | 402 | 675 | 145 | 7 | 141 | 459 | 211 | 28 | 875 | 74 | 21 | .237 | .293 | .441 | .734 | -- |
| 109 | 407 | 57 | 96 | 21 | 1 | 20 | 66 | 30 | 4 | 125 | 11 | 3 | .237 | .293 | .441 | .734 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 62 | 11 | 20 | 1 | 0 | 8 | 22 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | .323 | .382 | .726 | 1.108 |
| 15 | 62 | 11 | 20 | 1 | 0 | 8 | 22 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | .323 | .382 | .726 | 1.108 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 73 | 4.29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 622 | 2508 | 4.03 | 59 | 264 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0.76 |
| 657 | 2537 | 3.86 | 66 | 276 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0.81 |
| 632 | 2562 | 4.05 | 68 | 282 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0.90 |
| 637 | 2534 | 3.98 | 52 | 232 | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0.69 |
| 547 | 2150 | 3.93 | 47 | 200 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0.76 |
| 3119 | 12397 | 3.97 | 293 | 1257 | 5 | 28 | 57 | 0 | 29 | 74 | 21 | 0.78 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | .059 | .059 | 0.0 | .000 | 0.00 | 5 | 5 | 1.0 |
| -0.1 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | .000 | .167 | 0.0 | .143 | 0.25 | 1 | 1 | 1.0 |
| 3.8 | 2.1 | 73.1 | 4.3 | .212 | .286 | 18.7 | .051 | 0.16 | 168 | 223 | 0.8 |
| 3.6 | 3.2 | 84.7 | 4.8 | .207 | .304 | 22.4 | .061 | 0.22 | 176 | 252 | 0.7 |
| 4.2 | 3.6 | 92.9 | 5.7 | .263 | .395 | 14.2 | .103 | 0.37 | 146 | 240 | 0.6 |
| 0.4 | 0.9 | 64.8 | 3.7 | .176 | .264 | 23.2 | .071 | 0.25 | 159 | 250 | 0.6 |
| 2.7 | 1.0 | 54.0 | 3.5 | .168 | .241 | 26.7 | .051 | 0.21 | 140 | 239 | 0.6 |
| -- | -- | 368.6 | 4.4 | .204 | .297 | 20.2 | .068 | 0.24 | 795 | 1210 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference