LuisGuillorme
- Third Baseman
- Birthdate9/27/1994
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceCaracas, FL
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 67 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | .209 | .284 | .239 | .523 | -0.3 |
| 45 | 61 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .246 | .324 | .361 | .684 | 0.3 |
| 29 | 57 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | .333 | .426 | .439 | .865 | 0.6 |
| 69 | 132 | 13 | 35 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2 | .265 | .374 | .311 | .685 | 0.4 |
| 102 | 297 | 33 | 81 | 12 | 1 | 2 | 17 | 34 | 2 | 46 | 1 | 0 | .273 | .351 | .340 | .691 | 1.6 |
| 54 | 107 | 12 | 24 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | .224 | .288 | .327 | .615 | -0.1 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .150 | .190 | .250 | .440 | -0.2 |
| 50 | 104 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 23 | 1 | 2 | .231 | .302 | .298 | .600 | 0.1 |
| 18 | 37 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | .162 | .347 | .216 | .563 | 0.3 |
| 77 | 161 | 14 | 33 | 9 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 36 | 4 | 2 | .205 | .301 | .273 | .574 | 0.3 |
| 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 | -0.2 |
| 423 | 902 | 92 | 224 | 42 | 3 | 5 | 58 | 115 | 2 | 175 | 8 | 4 | .248 | .333 | .318 | .652 | -- |
| 53 | 113 | 12 | 28 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | 1 | 0 | .248 | .333 | .318 | .652 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 290 | 3.92 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 70 | 303 | 4.33 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | 327 | 4.81 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 156 | 661 | 4.24 | 4 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 335 | 1373 | 4.10 | 15 | 101 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 120 | 481 | 4.01 | 8 | 35 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 85 | 4.05 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | 492 | 4.21 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 49 | 225 | 4.59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| 187 | 802 | 4.29 | 10 | 44 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.67 |
| 21 | 81 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1031 | 4318 | 4.19 | 50 | 287 | 4 | 2 | 36 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0.67 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | 0.1 | 4.7 | 2.4 | .030 | .149 | 0.0 | .095 | 2.33 | 35 | 29 | 1.2 |
| 0.3 | 0.1 | 7.0 | 3.8 | .115 | .230 | 61.0 | .100 | 0.50 | 21 | 28 | 0.8 |
| 0.6 | 0.5 | 10.8 | 6.9 | .105 | .316 | 0.0 | .147 | 0.59 | 20 | 21 | 1.0 |
| 0.4 | 0.8 | 16.7 | 4.4 | .045 | .205 | 132.0 | .147 | 1.00 | 57 | 53 | 1.1 |
| 1.6 | 1.3 | 33.8 | 3.9 | .067 | .185 | 148.5 | .101 | 0.74 | 144 | 109 | 1.3 |
| -0.1 | 0.0 | 9.3 | 2.8 | .103 | .196 | 107.0 | .083 | 0.36 | 35 | 47 | 0.7 |
| -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | .100 | .150 | 0.0 | .048 | 0.20 | 9 | 6 | 1.5 |
| 0.1 | 0.1 | 8.2 | 2.5 | .067 | .163 | 0.0 | .094 | 0.48 | 45 | 38 | 1.2 |
| 0.3 | 0.1 | 4.0 | 3.2 | .054 | .432 | 0.0 | .224 | 1.38 | 14 | 16 | 0.9 |
| 0.3 | 0.0 | 12.6 | 2.4 | .068 | .224 | 0.0 | .123 | 0.64 | 68 | 60 | 1.1 |
| -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | .000 | .050 | 0.0 | .048 | 0.13 | 8 | 4 | 2.0 |
| -- | -- | 94.0 | 3.5 | .070 | .202 | 180.4 | .112 | 0.66 | 388 | 351 | 1.1 |
WAR data provided by Baseball-Reference