Ke'BryanHayes
- Cincinnati Reds
- #3
- Third Baseman
- HT/WT5' 11", 215 lbs
- Birthdate1/28/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceTomball, TX
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 85 | 17 | 32 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0 | .376 | .442 | .682 | 1.124 | 1.8 |
| 96 | 362 | 49 | 93 | 20 | 2 | 6 | 38 | 31 | 1 | 87 | 9 | 1 | .257 | .316 | .373 | .689 | 2.4 |
| 136 | 505 | 55 | 123 | 24 | 3 | 7 | 41 | 48 | 5 | 122 | 20 | 5 | .244 | .314 | .345 | .659 | 4.3 |
| 124 | 494 | 65 | 134 | 31 | 7 | 15 | 61 | 28 | 0 | 104 | 10 | 6 | .271 | .309 | .453 | .762 | 4.0 |
| 96 | 365 | 38 | 85 | 9 | 0 | 4 | 25 | 23 | 4 | 75 | 11 | 2 | .233 | .283 | .290 | .573 | 0.8 |
| 100 | 369 | 34 | 87 | 10 | 2 | 2 | 36 | 18 | 4 | 81 | 10 | 2 | .236 | .279 | .290 | .569 | 1.2 |
| 52 | 158 | 16 | 37 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 1 | 30 | 2 | 1 | .234 | .315 | .342 | .656 | 0.3 |
| 152 | 527 | 50 | 124 | 16 | 3 | 5 | 49 | 36 | 5 | 111 | 12 | 3 | .235 | .290 | .306 | .595 | 1.5 |
| 628 | 2338 | 274 | 591 | 107 | 17 | 42 | 225 | 175 | 16 | 519 | 63 | 17 | .253 | .308 | .367 | .675 | -- |
| 105 | 390 | 46 | 98 | 18 | 3 | 7 | 38 | 29 | 3 | 86 | 10 | 3 | .253 | .308 | .367 | .675 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2025 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 388 | 4.08 | 14 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 396 | 1532 | 3.87 | 28 | 135 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.90 |
| 560 | 2227 | 3.98 | 34 | 174 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0.80 |
| 525 | 1929 | 3.67 | 53 | 224 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0.63 |
| 396 | 1470 | 3.71 | 13 | 106 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0.85 |
| 392 | 1465 | 3.74 | 14 | 107 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.83 |
| 178 | 689 | 3.87 | 10 | 54 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.67 |
| 570 | 2154 | 3.78 | 24 | 161 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.80 |
| 2542 | 9700 | 3.82 | 166 | 858 | 5 | 16 | 60 | 1 | 12 | 63 | 17 | 0.79 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.4 | 22.8 | 11.2 | .306 | .424 | 17.0 | .095 | 0.45 | 31 | 34 | 0.9 |
| 2.4 | 0.7 | 42.1 | 4.0 | .116 | .224 | 60.3 | .078 | 0.36 | 159 | 118 | 1.3 |
| 4.3 | 1.7 | 56.0 | 3.8 | .101 | .226 | 72.1 | .086 | 0.39 | 191 | 194 | 1.0 |
| 4.0 | 1.9 | 66.1 | 4.7 | .182 | .247 | 32.9 | .053 | 0.27 | 165 | 228 | 0.7 |
| 0.8 | -0.2 | 28.3 | 2.6 | .058 | .145 | 91.3 | .058 | 0.31 | 153 | 141 | 1.1 |
| 1.2 | -0.4 | 28.3 | 2.6 | .054 | .125 | 184.5 | .046 | 0.22 | 143 | 146 | 1.0 |
| 0.3 | 0.0 | 17.1 | 3.6 | .108 | .228 | 52.7 | .101 | 0.60 | 62 | 67 | 0.9 |
| 1.5 | -0.4 | 45.4 | 2.9 | .070 | .156 | 105.4 | .063 | 0.32 | 205 | 213 | 1.0 |
| -- | -- | 260.2 | 3.8 | .114 | .209 | 55.7 | .069 | 0.34 | 713 | 734 | 1.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |