DannyJansen
- Catcher
- Birthdate4/15/1995
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceElmhurst, IL
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 81 | 12 | 20 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | .247 | .347 | .432 | .779 | 0.7 |
| 107 | 347 | 41 | 72 | 12 | 1 | 13 | 43 | 31 | 4 | 79 | 0 | 1 | .207 | .279 | .360 | .640 | 1.0 |
| 44 | 120 | 18 | 22 | 3 | 0 | 6 | 20 | 21 | 2 | 31 | 0 | 0 | .183 | .313 | .358 | .671 | 0.5 |
| 70 | 184 | 32 | 41 | 13 | 0 | 11 | 28 | 17 | 3 | 44 | 0 | 0 | .223 | .299 | .473 | .772 | 1.3 |
| 72 | 215 | 34 | 56 | 10 | 0 | 15 | 44 | 25 | 3 | 44 | 1 | 0 | .260 | .339 | .516 | .855 | 2.9 |
| 86 | 268 | 38 | 61 | 15 | 0 | 17 | 53 | 23 | 10 | 62 | 0 | 0 | .228 | .312 | .474 | .786 | 1.6 |
| 61 | 198 | 27 | 42 | 13 | 0 | 6 | 18 | 25 | 2 | 42 | 0 | 0 | .212 | .303 | .369 | .671 | 0.6 |
| 30 | 80 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 19 | 0 | 0 | .188 | .323 | .300 | .623 | 0.1 |
| 91 | 278 | 35 | 57 | 13 | 0 | 9 | 24 | 40 | 3 | 61 | 0 | 0 | .205 | .309 | .349 | .658 | 0.7 |
| 73 | 221 | 28 | 45 | 8 | 0 | 11 | 29 | 33 | 3 | 68 | 0 | 0 | .204 | .314 | .389 | .703 | 1.9 |
| 25 | 67 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .254 | .346 | .433 | .779 | 0.7 |
| 98 | 288 | 38 | 62 | 11 | 0 | 14 | 36 | 42 | 4 | 86 | 0 | 0 | .215 | .321 | .399 | .721 | 2.6 |
| 599 | 1781 | 248 | 391 | 83 | 1 | 88 | 256 | 208 | 33 | 424 | 1 | 1 | .220 | .311 | .415 | .726 | -- |
| 75 | 223 | 31 | 49 | 10 | 0 | 11 | 32 | 26 | 4 | 53 | 0 | 0 | .220 | .311 | .415 | .726 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 355 | 3.74 | 9 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 384 | 1455 | 3.79 | 26 | 125 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 147 | 556 | 3.78 | 9 | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 205 | 805 | 3.93 | 24 | 87 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 248 | 961 | 3.88 | 25 | 111 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.00 |
| 301 | 1185 | 3.94 | 32 | 127 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 228 | 966 | 4.24 | 19 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | 410 | 4.27 | 3 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 324 | 1376 | 4.25 | 22 | 97 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 259 | 1034 | 3.99 | 19 | 86 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 319 | 4.09 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 337 | 1353 | 4.01 | 25 | 115 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2041 | 8046 | 3.94 | 172 | 740 | 3 | 33 | 27 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0.50 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 12.8 | 5.5 | .185 | .296 | 27.0 | .095 | 0.53 | 22 | 43 | 0.5 |
| 1.0 | 0.3 | 33.4 | 3.2 | .153 | .239 | 26.7 | .081 | 0.39 | 105 | 165 | 0.6 |
| 0.5 | 0.6 | 15.0 | 3.9 | .175 | .350 | 20.0 | .143 | 0.68 | 35 | 58 | 0.6 |
| 1.3 | 1.2 | 25.7 | 4.7 | .250 | .342 | 16.7 | .083 | 0.39 | 44 | 97 | 0.5 |
| 2.9 | 2.4 | 39.4 | 6.4 | .256 | .377 | 14.3 | .101 | 0.57 | 59 | 117 | 0.5 |
| 1.6 | 1.9 | 40.4 | 5.2 | .246 | .332 | 15.8 | .076 | 0.37 | 70 | 136 | 0.5 |
| 0.6 | 0.8 | 24.0 | 4.0 | .157 | .283 | 33.0 | .110 | 0.60 | 40 | 119 | 0.3 |
| 0.1 | 0.4 | 8.0 | 3.2 | .113 | .300 | 26.7 | .156 | 0.79 | 25 | 36 | 0.7 |
| 0.7 | 1.2 | 31.9 | 3.8 | .144 | .288 | 30.9 | .123 | 0.66 | 65 | 155 | 0.4 |
| 1.9 | 1.1 | 28.1 | 4.2 | .186 | .335 | 20.1 | .127 | 0.49 | 42 | 113 | 0.4 |
| 0.7 | 0.6 | 10.5 | 5.4 | .179 | .313 | 22.3 | .115 | 0.50 | 16 | 34 | 0.5 |
| 2.6 | 1.7 | 38.5 | 4.4 | .184 | .330 | 20.6 | .125 | 0.49 | 58 | 147 | 0.4 |
| -- | -- | 237.1 | 4.5 | .196 | .313 | 20.2 | .102 | 0.49 | 423 | 860 | 0.5 |
WAR data provided by Baseball-Reference