KyleTucker
- Right Fielder
- Birthdate1/17/1997
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceTampa, FL
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 64 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | .141 | .236 | .203 | .439 | -0.9 |
| 22 | 67 | 15 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 20 | 5 | 0 | .269 | .319 | .537 | .857 | 0.8 |
| 58 | 209 | 33 | 56 | 12 | 6 | 9 | 42 | 18 | 0 | 46 | 8 | 1 | .268 | .325 | .512 | .837 | 1.6 |
| 140 | 506 | 83 | 149 | 37 | 3 | 30 | 92 | 53 | 1 | 90 | 14 | 2 | .294 | .359 | .557 | .917 | 5.7 |
| 150 | 544 | 71 | 140 | 28 | 1 | 30 | 107 | 59 | 1 | 95 | 25 | 4 | .257 | .330 | .478 | .808 | 5.2 |
| 157 | 574 | 97 | 163 | 37 | 5 | 29 | 112 | 80 | 3 | 92 | 30 | 5 | .284 | .369 | .517 | .886 | 5.4 |
| 78 | 277 | 56 | 80 | 13 | 0 | 23 | 49 | 56 | 1 | 54 | 11 | 0 | .289 | .408 | .585 | .993 | 4.7 |
| 136 | 500 | 91 | 133 | 25 | 4 | 22 | 73 | 87 | 4 | 88 | 25 | 3 | .266 | .377 | .464 | .841 | 4.5 |
| 769 | 2741 | 456 | 748 | 160 | 20 | 147 | 490 | 363 | 13 | 498 | 119 | 16 | .273 | .358 | .507 | .865 | -- |
| 96 | 343 | 57 | 94 | 20 | 2 | 18 | 61 | 45 | 2 | 62 | 15 | 2 | .273 | .358 | .507 | .865 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 13 | 49 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .306 | .327 | .367 | .694 |
| 16 | 61 | 13 | 17 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | .279 | .333 | .541 | .874 |
| 13 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | .204 | .298 | .408 | .706 |
| 11 | 40 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | .150 | .292 | .225 | .517 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 8 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | .259 | .375 | .370 | .745 |
| 72 | 245 | 32 | 57 | 8 | 0 | 9 | 29 | 31 | 0 | 58 | 7 | 1 | .233 | .317 | .376 | .692 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 278 | 3.86 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 72 | 259 | 3.60 | 10 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
| 228 | 862 | 3.78 | 27 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.89 |
| 567 | 2180 | 3.84 | 70 | 282 | 5 | 1 | 10 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0.88 |
| 609 | 2262 | 3.71 | 59 | 260 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 25 | 4 | 0.86 |
| 674 | 2570 | 3.81 | 71 | 297 | 9 | 3 | 11 | 0 | 10 | 30 | 5 | 0.86 |
| 339 | 1349 | 3.98 | 36 | 162 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1.00 |
| 597 | 2306 | 3.86 | 51 | 232 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0.89 |
| 3158 | 12066 | 3.82 | 327 | 1389 | 31 | 13 | 49 | 1 | 23 | 119 | 16 | 0.88 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.9 | -0.7 | 2.2 | 1.1 | .063 | .156 | 0.0 | .083 | 0.46 | 26 | 25 | 1.0 |
| 0.8 | 0.4 | 12.1 | 6.5 | .269 | .403 | 16.8 | .056 | 0.20 | 15 | 32 | 0.5 |
| 1.6 | 1.1 | 35.8 | 6.2 | .244 | .364 | 23.2 | .079 | 0.39 | 64 | 100 | 0.6 |
| 5.7 | 4.7 | 99.9 | 7.2 | .263 | .391 | 16.9 | .093 | 0.59 | 143 | 278 | 0.5 |
| 5.2 | 3.8 | 88.2 | 5.7 | .221 | .368 | 18.1 | .097 | 0.62 | 155 | 296 | 0.5 |
| 5.4 | 5.3 | 113.8 | 7.0 | .233 | .416 | 19.8 | .119 | 0.87 | 190 | 302 | 0.6 |
| 4.7 | 4.0 | 67.3 | 8.9 | .296 | .538 | 12.0 | .165 | 1.04 | 61 | 164 | 0.4 |
| 4.5 | 4.7 | 94.6 | 6.7 | .198 | .416 | 22.7 | .146 | 0.99 | 141 | 275 | 0.5 |
| -- | -- | 513.6 | 6.7 | .234 | .404 | 18.6 | .115 | 0.73 | 795 | 1472 | 0.5 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Could Kyle Tucker end up with the Yankees?