DylanCease
- Starting Pitcher
- Birthdate12/28/1995
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMilton, GA
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 4 | 7 | .364 | -0.2 | 5.79 | 1.55 | 73.0 | 81 | 35 | 2.3 | 78 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 5 | 4 | .556 | 0.1 | 4.01 | 1.44 | 58.1 | 44 | 34 | 1.3 | 50 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 13 | 7 | .650 | 2.9 | 3.91 | 1.25 | 165.2 | 226 | 68 | 3.3 | 139 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 14 | 8 | .636 | 6.4 | 2.20 | 1.11 | 184.0 | 227 | 78 | 2.9 | 126 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 7 | 9 | .438 | 2.4 | 4.58 | 1.42 | 177.0 | 214 | 79 | 2.7 | 172 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 14 | 11 | .560 | 4.2 | 3.47 | 1.07 | 189.1 | 224 | 65 | 3.4 | 137 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 8 | 12 | .400 | 1.1 | 4.55 | 1.33 | 168.0 | 215 | 71 | 3.0 | 152 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 188 | 65 | 58 | .528 | -- | 3.88 | 1.26 | 1015.1 | 1231 | 430 | 2.9 | 854 | 482 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 9 | 8 | .528 | - | 3.88 | 1.26 | 145 | 176 | 61 | 2.9 | 122 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 326 | 4.184 | .271 | .353 | .486 | .839 | 13 | 2 | 15 | 140 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1085 | 255 | 4.255 | .234 | .350 | .477 | .827 | 14 | 1 | 12 | 102 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2957 | 708 | 4.177 | .223 | .306 | .364 | .670 | 22 | 3 | 20 | 227 | 70 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 3120 | 747 | 4.177 | .190 | .278 | .306 | .584 | 25 | 2 | 16 | 203 | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3262 | 784 | 4.161 | .250 | .332 | .405 | .737 | 32 | 9 | 19 | 279 | 82 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 3188 | 762 | 4.184 | .200 | .269 | .332 | .601 | 34 | 1 | 18 | 227 | 68 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 3044 | 722 | 4.216 | .239 | .318 | .399 | .717 | 37 | 1 | 21 | 254 | 79 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 18020 | 4304 | 4.187 | .225 | .308 | .377 | .685 | 177 | 19 | 121 | 1432 | 414 | 35 | 9 | 27 | 9 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | 18.7 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 46.7 | 95 | 113 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55.0 |
| 90.4 | 18.6 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 49.6 | 68 | 103 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59.0 |
| 92.4 | 17.8 | 12.3 | 10 | 1 | 1 | 54.7 | 140 | 265 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 | 2 | 182.0 |
| 97.5 | 17.0 | 11.1 | 16 | 1 | 1 | 61.1 | 173 | 266 | 0.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 155.0 |
| 98.8 | 18.4 | 10.9 | 12 | 0 | 0 | 51.0 | 177 | 304 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 2 | 141.0 |
| 96.6 | 16.8 | 10.6 | 16 | 1 | 1 | 57.8 | 189 | 280 | 0.7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 162.0 |
| 95.1 | 18.1 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 51.9 | 160 | 269 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 145.0 |
| 95.9 | 17.7 | 10.9 | 69 | 3 | 3 | 0.0 | 1002 | 1600 | 0.6 | 0 | 0 | 56 | 3 | 67 | 17 | 899.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Dylan Cease shuts down Dodgers with 11-K performance