SethLugo
- Kansas City Royals
- #67
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 4", 225 lbs
- Birthdate11/17/1989 (36)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceShreveport, LA
- StatusOUT
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 5 | 2 | .714 | 1.8 | 2.67 | 1.09 | 64.0 | 45 | 21 | 2.1 | 49 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18 | 7 | 5 | .583 | 0.9 | 4.71 | 1.37 | 101.1 | 85 | 25 | 3.4 | 114 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5 | 3 | 4 | .429 | 2.2 | 2.66 | 1.08 | 101.1 | 103 | 28 | 3.7 | 81 | 36 | 30 | 3 | 11 | 1 |
| 61 | 0 | 7 | 4 | .636 | 2.2 | 2.70 | 0.90 | 80.0 | 104 | 16 | 6.5 | 56 | 28 | 24 | 6 | 21 | 5 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | .429 | 0.3 | 5.15 | 1.36 | 36.2 | 47 | 10 | 4.7 | 40 | 22 | 21 | 3 | 0 | 2 |
| 46 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0.7 | 3.50 | 1.29 | 46.1 | 55 | 19 | 2.9 | 41 | 18 | 18 | 1 | 14 | 4 |
| 62 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.8 | 3.60 | 1.17 | 65.0 | 69 | 18 | 3.8 | 58 | 26 | 26 | 3 | 16 | 3 |
| 26 | 26 | 8 | 7 | .533 | 1.8 | 3.57 | 1.20 | 146.1 | 140 | 36 | 3.9 | 140 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 16 | 9 | .640 | 5.3 | 3.00 | 1.09 | 206.2 | 181 | 48 | 3.8 | 177 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 8 | 7 | .533 | 1.7 | 4.15 | 1.29 | 145.1 | 125 | 55 | 2.3 | 133 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 123 | 64 | 47 | .577 | -- | 3.49 | 1.17 | 993.0 | 954 | 276 | 3.5 | 889 | 413 | 385 | 16 | 62 | 15 |
| 36 | 12 | 6 | 5 | .577 | - | 3.49 | 1.17 | 99.3 | 95 | 28 | 3.5 | 89 | 41 | 38 | 2 | 6 | 2 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 260 | 3.696 | .220 | .294 | .372 | .666 | 9 | 2 | 7 | 83 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 1641 | 436 | 3.764 | .284 | .325 | .445 | .770 | 22 | 2 | 13 | 179 | 49 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 1614 | 410 | 3.937 | .217 | .271 | .324 | .595 | 11 | 1 | 9 | 121 | 37 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 1275 | 314 | 4.061 | .192 | .246 | .316 | .562 | 10 | 1 | 8 | 92 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 610 | 160 | 3.813 | .274 | .325 | .500 | .825 | 7 | 1 | 8 | 73 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 730 | 195 | 3.744 | .237 | .313 | .399 | .712 | 8 | 1 | 6 | 69 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1079 | 272 | 3.967 | .233 | .290 | .378 | .668 | 9 | 0 | 9 | 94 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2377 | 604 | 3.935 | .249 | .296 | .412 | .708 | 29 | 3 | 19 | 232 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3112 | 836 | 3.722 | .229 | .281 | .353 | .634 | 36 | 6 | 16 | 273 | 61 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 2380 | 611 | 3.895 | .244 | .319 | .438 | .757 | 23 | 1 | 27 | 239 | 66 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 15779 | 4098 | 3.850 | .238 | .295 | .389 | .684 | 164 | 18 | 122 | 1455 | 393 | 37 | 17 | 28 | 18 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.1 | 15.0 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 56.1 | 87 | 103 | 0.8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 |
| 91.2 | 16.2 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 47.8 | 138 | 186 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 87.0 |
| 83.0 | 15.9 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 131 | 146 | 0.9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.0 |
| 0.0 | 15.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 83 | 106 | 0.8 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 65.1 | 16.6 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 46.7 | 51 | 50 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 0.0 | 15.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 70 | 0.7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 98 | 0.9 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 91.4 | 16.2 | 8.6 | 17 | 0 | 0 | 54.3 | 193 | 232 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 119.0 |
| 94.3 | 15.1 | 7.9 | 22 | 1 | 0 | 57.7 | 268 | 330 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 140.0 |
| 91.5 | 16.4 | 7.7 | 12 | 0 | 0 | 51.5 | 167 | 258 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 120.0 |
| 92.2 | 15.9 | 8.6 | 65 | 1 | 0 | 0.0 | 1252 | 1579 | 0.8 | 73 | 27 | 22 | 3 | 31 | 22 | 563.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |