JeffMcNeil
- New York Mets
- #1
- Second Baseman
- HT/WT6' 0", 195 lbs
- Birthdate4/8/1992 (33)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceSanta Barbara, CA
- StatusOUT
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 225 | 35 | 74 | 11 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | 7 | 1 | .329 | .381 | .471 | .852 | 2.4 |
| 133 | 510 | 83 | 162 | 38 | 1 | 23 | 75 | 35 | 21 | 75 | 5 | 6 | .318 | .384 | .531 | .916 | 5.0 |
| 52 | 183 | 19 | 57 | 14 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 24 | 0 | 2 | .311 | .383 | .454 | .836 | 1.3 |
| 120 | 386 | 48 | 96 | 19 | 1 | 7 | 35 | 29 | 10 | 58 | 3 | 0 | .249 | .317 | .358 | .674 | 1.5 |
| 148 | 533 | 73 | 174 | 39 | 1 | 9 | 62 | 40 | 11 | 61 | 4 | 0 | .326 | .382 | .454 | .836 | 5.7 |
| 156 | 585 | 75 | 158 | 25 | 4 | 10 | 55 | 39 | 18 | 65 | 10 | 0 | .270 | .333 | .378 | .711 | 2.3 |
| 129 | 424 | 57 | 101 | 26 | 0 | 12 | 44 | 35 | 9 | 68 | 5 | 1 | .238 | .308 | .384 | .692 | 1.6 |
| 122 | 399 | 42 | 97 | 21 | 5 | 12 | 54 | 49 | 8 | 55 | 3 | 0 | .243 | .335 | .411 | .746 | 2.0 |
| 923 | 3245 | 432 | 919 | 193 | 18 | 80 | 367 | 261 | 85 | 430 | 37 | 10 | .283 | .350 | .428 | .778 | -- |
| 115 | 406 | 54 | 115 | 24 | 2 | 10 | 46 | 33 | 11 | 54 | 5 | 1 | .283 | .350 | .428 | .778 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 838 | 3.38 | 20 | 106 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.88 |
| 567 | 2067 | 3.65 | 62 | 271 | 2 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.45 |
| 209 | 804 | 3.85 | 18 | 83 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 |
| 426 | 1514 | 3.55 | 27 | 138 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| 589 | 2065 | 3.51 | 49 | 242 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.00 |
| 648 | 2193 | 3.38 | 39 | 221 | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1.00 |
| 472 | 1711 | 3.63 | 38 | 163 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.83 |
| 462 | 1718 | 3.72 | 38 | 164 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.00 |
| 3621 | 12910 | 3.57 | 291 | 1388 | 11 | 85 | 42 | 10 | 20 | 37 | 10 | 0.79 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.6 | 41.1 | 7.0 | .142 | .231 | 75.0 | .056 | 0.58 | 84 | 121 | 0.7 |
| 5.0 | 4.6 | 100.5 | 7.5 | .214 | .280 | 22.2 | .062 | 0.47 | 190 | 246 | 0.8 |
| 1.3 | 1.1 | 31.6 | 6.4 | .142 | .240 | 45.8 | .096 | 0.83 | 72 | 90 | 0.8 |
| 1.5 | 0.9 | 43.6 | 3.9 | .109 | .192 | 55.1 | .068 | 0.50 | 155 | 175 | 0.9 |
| 5.7 | 5.1 | 93.8 | 6.8 | .128 | .210 | 59.2 | .068 | 0.66 | 197 | 280 | 0.7 |
| 2.3 | 2.4 | 78.9 | 4.9 | .108 | .191 | 58.5 | .060 | 0.60 | 222 | 304 | 0.7 |
| 1.6 | 1.5 | 52.0 | 4.2 | .146 | .238 | 35.3 | .074 | 0.51 | 143 | 217 | 0.7 |
| 2.0 | 2.3 | 58.6 | 5.1 | .168 | .298 | 33.3 | .106 | 0.89 | 128 | 222 | 0.6 |
| -- | -- | 499.5 | 5.6 | .145 | .233 | 40.6 | .072 | 0.61 | 1036 | 1480 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |