AlexJackson
- Catcher
- Birthdate12/25/1995
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSan Diego, CA
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .133 | .000 | .133 | -0.3 |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 10 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | .043 | .214 | .043 | .258 | -0.3 |
| 42 | 108 | 11 | 17 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 4 | 60 | 0 | 0 | .157 | .260 | .278 | .538 | -0.2 |
| 52 | 131 | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 7 | 73 | 0 | 0 | .137 | .252 | .237 | .488 | -0.5 |
| 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | -0.1 |
| 58 | 139 | 17 | 17 | 7 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 53 | 1 | 0 | .122 | .201 | .237 | .439 | -0.4 |
| 36 | 91 | 17 | 20 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | .220 | .290 | .473 | .763 | 0.7 |
| 160 | 393 | 47 | 60 | 20 | 0 | 11 | 32 | 31 | 14 | 179 | 1 | 0 | .153 | .239 | .288 | .527 | -- |
| 27 | 66 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | .153 | .239 | .288 | .527 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 2.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 26 | 3.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 95 | 3.39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | 518 | 4.21 | 7 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | 613 | 4.06 | 7 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 40 | 3.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 155 | 626 | 4.04 | 10 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 100 | 399 | 3.99 | 13 | 43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 440 | 1742 | 3.96 | 31 | 113 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | -0.3 | -1.1 | -2.1 | .000 | .077 | 0.0 | .067 | 0.20 | 2 | 6 | 0.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | .143 | .143 | 0.0 | .000 | 0.00 | 1 | 2 | 0.5 |
| -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | .000 | .087 | 0.0 | .071 | 0.15 | 6 | 4 | 1.5 |
| -0.2 | -0.2 | 7.9 | 2.3 | .120 | .222 | 36.0 | .089 | 0.18 | 14 | 34 | 0.4 |
| -0.5 | -0.5 | 7.6 | 1.8 | .099 | .198 | 43.7 | .086 | 0.18 | 20 | 38 | 0.5 |
| -0.1 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 2 | 3 | 0.7 |
| -0.4 | -0.4 | 4.7 | 1.0 | .115 | .209 | 46.3 | .077 | 0.23 | 36 | 52 | 0.7 |
| 0.7 | 0.7 | 12.1 | 4.5 | .253 | .308 | 18.2 | .050 | 0.14 | 20 | 34 | 0.6 |
| -- | -- | 24.3 | 1.9 | .135 | .216 | 35.7 | .070 | 0.17 | 81 | 135 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference