MikeYastrzemski
- Right Fielder
- Birthdate8/23/1990
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceAndover, MA
- CollegeVanderbilt
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 371 | 64 | 101 | 22 | 3 | 21 | 55 | 32 | 4 | 107 | 2 | 4 | .272 | .334 | .518 | .852 | 0.0 |
| 54 | 192 | 39 | 57 | 14 | 4 | 10 | 35 | 30 | 3 | 55 | 2 | 1 | .297 | .400 | .568 | .968 | 2.5 |
| 141 | 468 | 75 | 105 | 28 | 3 | 25 | 71 | 51 | 9 | 131 | 4 | 0 | .224 | .311 | .457 | .768 | 2.6 |
| 148 | 485 | 73 | 104 | 31 | 2 | 17 | 57 | 61 | 5 | 141 | 5 | 1 | .214 | .305 | .392 | .697 | 2.0 |
| 106 | 330 | 54 | 77 | 23 | 1 | 15 | 43 | 45 | 3 | 99 | 2 | 2 | .233 | .330 | .445 | .775 | 2.3 |
| 140 | 428 | 60 | 99 | 16 | 9 | 18 | 57 | 38 | 6 | 124 | 3 | 2 | .231 | .302 | .437 | .739 | 2.1 |
| 96 | 321 | 38 | 74 | 14 | 1 | 8 | 28 | 47 | 1 | 86 | 6 | 2 | .231 | .330 | .355 | .685 | 1.7 |
| 50 | 156 | 30 | 37 | 14 | 0 | 9 | 18 | 25 | 1 | 22 | 1 | 0 | .237 | .339 | .500 | .839 | 1.0 |
| 146 | 477 | 68 | 111 | 28 | 1 | 17 | 46 | 72 | 2 | 108 | 7 | 2 | .233 | .333 | .403 | .735 | 2.7 |
| 842 | 2751 | 433 | 654 | 162 | 23 | 123 | 364 | 329 | 32 | 765 | 25 | 12 | .238 | .324 | .447 | .772 | -- |
| 120 | 393 | 62 | 93 | 23 | 3 | 18 | 52 | 47 | 5 | 109 | 4 | 2 | .238 | .324 | .447 | .772 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1633 | 3.97 | 46 | 192 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.33 |
| 225 | 940 | 4.18 | 28 | 109 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| 532 | 2116 | 3.98 | 56 | 214 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
| 558 | 2349 | 4.21 | 50 | 190 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.83 |
| 381 | 1573 | 4.13 | 39 | 147 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
| 474 | 1955 | 4.12 | 43 | 187 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.60 |
| 372 | 1504 | 4.04 | 23 | 114 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.75 |
| 186 | 801 | 4.31 | 23 | 78 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.00 |
| 558 | 2305 | 4.13 | 46 | 192 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.78 |
| 3139 | 12871 | 4.10 | 308 | 1231 | 15 | 32 | 29 | 8 | 19 | 25 | 12 | 0.68 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 62.7 | 6.0 | .245 | .326 | 17.7 | .078 | 0.30 | 97 | 171 | 0.6 |
| 2.5 | 2.3 | 42.8 | 8.4 | .271 | .432 | 19.2 | .133 | 0.55 | 53 | 84 | 0.6 |
| 2.6 | 1.8 | 70.0 | 5.1 | .233 | .350 | 18.7 | .096 | 0.39 | 117 | 224 | 0.5 |
| 2.0 | 1.5 | 62.4 | 4.3 | .177 | .311 | 28.5 | .109 | 0.43 | 122 | 229 | 0.5 |
| 2.3 | 1.5 | 49.2 | 5.1 | .212 | .348 | 22.0 | .118 | 0.45 | 77 | 157 | 0.5 |
| 2.1 | 1.7 | 57.0 | 4.5 | .206 | .297 | 23.8 | .080 | 0.31 | 111 | 195 | 0.6 |
| 1.7 | 1.3 | 40.4 | 4.3 | .125 | .283 | 40.1 | .126 | 0.55 | 93 | 145 | 0.6 |
| 1.0 | 1.0 | 27.7 | 5.9 | .263 | .429 | 17.3 | .134 | 1.14 | 30 | 108 | 0.3 |
| 2.7 | 2.3 | 68.1 | 4.8 | .170 | .331 | 28.1 | .129 | 0.67 | 123 | 253 | 0.5 |
| -- | -- | 412.0 | 5.1 | .210 | .334 | 22.4 | .105 | 0.43 | 486 | 918 | 0.5 |
WAR data provided by Baseball-Reference