StevenMatz
- Relief Pitcher
- Birthdate5/29/1991
- BAT/THRRight/Left
- BirthplaceStony Brook, NY
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 1.2 | 2.27 | 1.23 | 35.2 | 34 | 10 | 3.4 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 9 | 8 | .529 | 2.7 | 3.40 | 1.21 | 132.1 | 129 | 31 | 4.2 | 129 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 2 | 7 | .222 | -0.1 | 6.08 | 1.53 | 66.2 | 48 | 19 | 2.5 | 83 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 5 | 11 | .313 | 1.5 | 3.97 | 1.25 | 154.0 | 152 | 58 | 2.6 | 134 | 77 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30 | 11 | 10 | .524 | 1.9 | 4.21 | 1.34 | 160.1 | 153 | 52 | 2.9 | 163 | 83 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 5 | .000 | -1.0 | 9.68 | 1.70 | 30.2 | 36 | 10 | 3.6 | 42 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 14 | 7 | .667 | 2.0 | 3.82 | 1.33 | 150.2 | 144 | 43 | 3.3 | 158 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 5 | 3 | .625 | -0.4 | 5.25 | 1.25 | 48.0 | 54 | 10 | 5.4 | 50 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 17 | 4 | 7 | .364 | 1.7 | 3.86 | 1.33 | 105.0 | 98 | 32 | 3.1 | 108 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 1 | 2 | .333 | -0.2 | 5.08 | 1.44 | 44.1 | 33 | 15 | 2.2 | 49 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | .714 | 0.4 | 3.44 | 1.18 | 55.0 | 47 | 9 | 5.2 | 56 | 25 | 21 | 1 | 7 | 3 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 2.08 | 0.88 | 21.2 | 12 | 2 | 6.0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 53 | 2 | 5 | 2 | .714 | 0.9 | 3.05 | 1.10 | 76.2 | 59 | 11 | 5.4 | 73 | 31 | 26 | 2 | 13 | 4 |
| 246 | 172 | 60 | 62 | .492 | -- | 4.19 | 1.31 | 1004.1 | 940 | 291 | 3.2 | 1023 | 506 | 468 | 2 | 16 | 4 |
| 22 | 16 | 5 | 6 | .492 | - | 4.19 | 1.31 | 91.3 | 85 | 26 | 3.2 | 93 | 46 | 43 | 0 | 1 | 0 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 149 | 3.866 | .250 | .304 | .346 | .650 | 1 | 0 | 4 | 47 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2153 | 547 | 3.936 | .257 | .306 | .382 | .689 | 19 | 1 | 14 | 192 | 51 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 1170 | 298 | 3.926 | .305 | .356 | .504 | .860 | 14 | 2 | 12 | 137 | 43 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2693 | 654 | 4.118 | .232 | .312 | .419 | .730 | 29 | 2 | 25 | 242 | 71 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2702 | 691 | 3.910 | .260 | .324 | .454 | .777 | 32 | 4 | 27 | 284 | 81 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 633 | 142 | 4.458 | .323 | .369 | .700 | 1.069 | 7 | 0 | 14 | 91 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2557 | 647 | 3.952 | .265 | .320 | .405 | .725 | 24 | 3 | 18 | 242 | 62 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 849 | 207 | 4.101 | .256 | .300 | .431 | .730 | 10 | 0 | 8 | 84 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1866 | 449 | 4.156 | .263 | .320 | .405 | .725 | 23 | 1 | 11 | 166 | 43 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 754 | 190 | 3.968 | .287 | .349 | .468 | .817 | 10 | 0 | 7 | 80 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 894 | 227 | 3.938 | .260 | .292 | .377 | .669 | 9 | 2 | 4 | 81 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 266 | 82 | 3.244 | .215 | .244 | .443 | .687 | 4 | 1 | 4 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | 309 | 3.754 | .248 | .279 | .395 | .674 | 13 | 3 | 8 | 116 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17113 | 4283 | 3.996 | .262 | .318 | .430 | .748 | 182 | 16 | 148 | 1681 | 481 | 41 | 28 | 12 | 14 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 16.1 | 8.6 | 3 | 0 | 0 | 57.8 | 51 | 53 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34.0 |
| 97.9 | 16.3 | 8.8 | 14 | 0 | 0 | 55.4 | 207 | 175 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 6 | 92.0 |
| 90.0 | 17.6 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 43.6 | 111 | 117 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 47.0 |
| 89.8 | 17.5 | 8.9 | 12 | 0 | 0 | 46.3 | 219 | 214 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 120.0 |
| 89.5 | 16.9 | 8.6 | 15 | 1 | 1 | 51.0 | 232 | 247 | 0.9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 134.0 |
| 87.7 | 20.6 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 33 | 63 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.0 |
| 88.2 | 17.0 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 51.3 | 210 | 244 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 166.0 |
| 76.7 | 17.7 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 48.4 | 54 | 87 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
| 93.4 | 17.8 | 8.4 | 4 | 0 | 0 | 50.2 | 145 | 171 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 68.0 |
| 82.7 | 17.0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 57 | 83 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.0 |
| 72.0 | 16.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 77 | 93 | 0.8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.0 |
| 0.0 | 12.3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 36 | 31 | 1.2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72.0 | 15.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 113 | 124 | 0.9 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.0 |
| 89.8 | 17.0 | 8.4 | 64 | 1 | 1 | 0.0 | 1432 | 1578 | 0.9 | 42 | 16 | 21 | 4 | 87 | 15 | 781.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Flashback: Steven Matz hauls in great white shark
Matz vs. Lester headlines Monday Night Baseball
Are the Mets mishandling their pitching staff?