AndrewChafin
- Relief Pitcher
- Birthdate6/17/1990
- BAT/THRRight/Left
- BirthplaceKettering, OH
- CollegeKent State
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2021 | OAK |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0.3 | 3.86 | 1.50 | 14.0 | 10 | 8 | 1.3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1.6 | 2.76 | 1.15 | 75.0 | 58 | 30 | 1.9 | 56 | 23 | 23 | 2 | 16 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.5 | 6.75 | 1.46 | 22.2 | 28 | 11 | 2.5 | 22 | 18 | 17 | 0 | 6 | 1 |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3.51 | 1.34 | 51.1 | 61 | 21 | 2.9 | 48 | 21 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 77 | 0 | 1 | 6 | .143 | 0.9 | 3.10 | 1.34 | 49.1 | 53 | 25 | 2.1 | 41 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 77 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0.7 | 3.76 | 1.33 | 52.2 | 68 | 18 | 3.8 | 52 | 23 | 22 | 0 | 23 | 4 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.2 | 8.10 | 1.95 | 6.2 | 10 | 4 | 2.5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.1 | 3.00 | 1.00 | 3.0 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 6.52 | 1.66 | 9.2 | 13 | 5 | 2.6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 43 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 2.06 | 0.84 | 39.1 | 37 | 12 | 3.1 | 21 | 9 | 9 | 0 | 17 | 1 |
| 28 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.4 | 1.53 | 1.06 | 29.1 | 27 | 7 | 3.9 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 71 | 0 | 2 | 4 | .333 | 2.9 | 1.83 | 0.93 | 68.2 | 64 | 19 | 3.4 | 45 | 14 | 14 | 5 | 22 | 3 |
| 64 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.3 | 2.83 | 1.17 | 57.1 | 67 | 19 | 3.5 | 48 | 26 | 18 | 3 | 19 | 1 |
| 43 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.1 | 4.19 | 1.43 | 34.1 | 49 | 18 | 2.7 | 31 | 17 | 16 | 8 | 12 | 4 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.3 | 5.82 | 1.41 | 17.0 | 14 | 10 | 1.4 | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | 0 | 3 | 4 | .429 | -0.2 | 4.73 | 1.42 | 51.1 | 63 | 28 | 2.3 | 45 | 30 | 27 | 8 | 14 | 5 |
| 41 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 3.16 | 1.38 | 37.0 | 50 | 16 | 3.1 | 35 | 16 | 13 | 1 | 8 | 3 |
| 21 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 4.19 | 1.66 | 19.1 | 20 | 15 | 1.3 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 62 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0.5 | 3.51 | 1.47 | 56.1 | 70 | 31 | 2.3 | 52 | 26 | 22 | 1 | 13 | 3 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.3 | 2.70 | 1.60 | 20.0 | 18 | 12 | 1.5 | 20 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 1.98 | 1.17 | 13.2 | 18 | 7 | 2.6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.8 | 2.41 | 1.43 | 33.2 | 36 | 19 | 1.9 | 29 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 643 | 3 | 22 | 28 | .440 | -- | 3.35 | 1.28 | 542.0 | 591 | 234 | 2.5 | 462 | 223 | 202 | 20 | 154 | 19 |
| 54 | 0 | 2 | 2 | .440 | - | 3.35 | 1.28 | 45.2 | 49 | 20 | 2.5 | 38 | 19 | 17 | 2 | 13 | 2 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2021 | OAK |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 60 | 4.300 | .265 | .379 | .306 | .685 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1176 | 306 | 3.843 | .207 | .287 | .300 | .587 | 16 | 0 | 3 | 81 | 32 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 351 | 98 | 3.582 | .259 | .351 | .353 | .703 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 879 | 221 | 3.977 | .246 | .324 | .374 | .699 | 8 | 1 | 5 | 73 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 878 | 211 | 4.161 | .227 | .322 | .298 | .621 | 11 | 1 | 0 | 54 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 895 | 225 | 3.978 | .257 | .324 | .366 | .691 | 4 | 0 | 6 | 74 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 141 | 33 | 4.273 | .310 | .394 | .483 | .877 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 12 | 3.583 | .182 | .250 | .545 | .795 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 184 | 45 | 4.089 | .275 | .356 | .500 | .856 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 563 | 150 | 3.753 | .154 | .233 | .228 | .461 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 384 | 116 | 3.310 | .226 | .267 | .330 | .597 | 2 | 0 | 3 | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 947 | 266 | 3.560 | .186 | .248 | .273 | .521 | 7 | 1 | 4 | 66 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 899 | 243 | 3.700 | .222 | .290 | .329 | .619 | 6 | 1 | 5 | 71 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 618 | 150 | 4.120 | .235 | .327 | .394 | .721 | 6 | 3 | 3 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 74 | 4.095 | .222 | .338 | .444 | .782 | 5 | 0 | 3 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 224 | 4.112 | .231 | .330 | .410 | .741 | 11 | 3 | 6 | 80 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | 162 | 3.809 | .245 | .321 | .315 | .636 | 4 | 0 | 2 | 45 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 350 | 84 | 4.167 | .250 | .381 | .397 | .778 | 1 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 967 | 246 | 3.931 | .246 | .341 | .341 | .683 | 5 | 0 | 5 | 72 | 28 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 381 | 88 | 4.330 | .267 | .368 | .320 | .688 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 233 | 55 | 4.236 | .191 | .291 | .255 | .546 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 614 | 143 | 4.294 | .238 | .338 | .295 | .633 | 1 | 0 | 2 | 36 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8969 | 2288 | 3.920 | .230 | .313 | .335 | .648 | 79 | 7 | 39 | 672 | 202 | 16 | 14 | 16 | 18 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2021 | OAK |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 18.4 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 23 | 18 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 0.0 | 15.7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 130 | 87 | 1.5 | 44 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 15.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 28 | 1.1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79 | 58 | 1.4 | 49 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 67 | 64 | 1.0 | 38 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0 |
| 0.0 | 17.0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 40 | 1.1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 21.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 13 | 0.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 14.3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 19.0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 14.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 49 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 13.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 49 | 0.7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 13.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 83 | 98 | 0.8 | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 15.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81 | 73 | 1.1 | 36 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 18.0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 54 | 0.5 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 17.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 25 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.9 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 79 | 0.7 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 16.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34 | 61 | 0.6 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 18.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 30 | 0.6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 91 | 0.6 | 29 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 19.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 32 | 0.8 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 17.0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 15 | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 18.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 47 | 0.9 | 29 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.0 |
| 496.0 | 16.5 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 694 | 690 | 1.0 | 302 | 94 | 36 | 1 | 22 | 14 | 6.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference