AnthonyRendon
- Los Angeles Angels
- #6
- Third Baseman
- HT/WT6' 1", 200 lbs
- Birthdate6/6/1990 (35)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHouston, TX
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 351 | 40 | 93 | 23 | 1 | 7 | 35 | 31 | 5 | 69 | 1 | 1 | .265 | .329 | .396 | .725 | 0.0 |
| 153 | 613 | 111 | 176 | 39 | 6 | 21 | 83 | 58 | 5 | 104 | 17 | 3 | .287 | .351 | .473 | .824 | 6.5 |
| 80 | 311 | 43 | 82 | 16 | 0 | 5 | 25 | 36 | 4 | 70 | 1 | 2 | .264 | .344 | .363 | .707 | 0.3 |
| 156 | 567 | 91 | 153 | 38 | 2 | 20 | 85 | 65 | 7 | 117 | 12 | 6 | .270 | .348 | .450 | .797 | 4.1 |
| 147 | 508 | 81 | 153 | 41 | 1 | 25 | 100 | 84 | 7 | 82 | 7 | 2 | .301 | .403 | .533 | .937 | 5.9 |
| 136 | 529 | 88 | 163 | 44 | 2 | 24 | 92 | 55 | 5 | 82 | 2 | 1 | .308 | .374 | .535 | .909 | 4.2 |
| 146 | 545 | 117 | 174 | 44 | 3 | 34 | 126 | 80 | 12 | 86 | 5 | 1 | .319 | .412 | .598 | 1.010 | 6.3 |
| 52 | 189 | 29 | 54 | 11 | 1 | 9 | 31 | 38 | 5 | 31 | 0 | 0 | .286 | .418 | .497 | .915 | 1.8 |
| 58 | 217 | 24 | 52 | 13 | 0 | 6 | 34 | 29 | 1 | 41 | 0 | 0 | .240 | .329 | .382 | .712 | 0.0 |
| 47 | 166 | 15 | 38 | 10 | 0 | 5 | 24 | 23 | 2 | 35 | 2 | 0 | .229 | .326 | .380 | .706 | 1.0 |
| 43 | 148 | 23 | 35 | 6 | 0 | 2 | 22 | 25 | 6 | 27 | 2 | 0 | .236 | .361 | .318 | .678 | 0.1 |
| 57 | 206 | 21 | 45 | 10 | 0 | 0 | 14 | 23 | 5 | 35 | 6 | 1 | .218 | .307 | .267 | .574 | 0.6 |
| 1173 | 4350 | 683 | 1218 | 295 | 16 | 158 | 671 | 547 | 64 | 779 | 55 | 17 | .280 | .364 | .464 | .829 | -- |
| 98 | 362 | 57 | 102 | 25 | 1 | 13 | 56 | 46 | 5 | 65 | 5 | 1 | .280 | .364 | .464 | .829 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 1599 | 4.06 | 31 | 139 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.50 |
| 683 | 2710 | 3.97 | 66 | 290 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 17 | 3 | 0.85 |
| 355 | 1556 | 4.38 | 21 | 113 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.33 |
| 647 | 2604 | 4.02 | 60 | 255 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0.67 |
| 605 | 2645 | 4.37 | 67 | 271 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0.78 |
| 597 | 2365 | 3.96 | 70 | 283 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.67 |
| 646 | 2613 | 4.04 | 81 | 326 | 8 | 12 | 13 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0.83 |
| 232 | 889 | 3.83 | 21 | 94 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 249 | 948 | 3.81 | 19 | 83 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 193 | 759 | 3.93 | 15 | 63 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 183 | 761 | 4.16 | 8 | 47 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.00 |
| 238 | 977 | 4.11 | 10 | 55 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.86 |
| 5022 | 20426 | 4.07 | 469 | 2019 | 30 | 64 | 94 | 4 | 57 | 55 | 17 | 0.76 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.3 | 46.2 | 4.6 | .131 | .219 | 50.1 | .079 | 0.45 | 120 | 169 | 0.7 |
| 6.5 | 4.8 | 103.1 | 6.1 | .186 | .303 | 29.2 | .085 | 0.56 | 212 | 303 | 0.7 |
| 0.3 | 0.4 | 39.3 | 4.4 | .100 | .212 | 62.2 | .101 | 0.51 | 115 | 130 | 0.9 |
| 4.1 | 3.3 | 92.2 | 5.8 | .180 | .305 | 28.4 | .100 | 0.56 | 166 | 292 | 0.6 |
| 5.9 | 5.2 | 110.7 | 8.1 | .232 | .407 | 20.3 | .139 | 1.02 | 148 | 284 | 0.5 |
| 4.2 | 5.0 | 105.3 | 7.5 | .227 | .333 | 22.0 | .092 | 0.67 | 149 | 306 | 0.5 |
| 6.3 | 6.4 | 129.5 | 8.9 | .279 | .433 | 16.0 | .124 | 0.93 | 156 | 312 | 0.5 |
| 1.8 | 2.1 | 37.9 | 7.1 | .212 | .413 | 21.0 | .164 | 1.23 | 55 | 103 | 0.5 |
| 0.0 | 0.6 | 25.8 | 3.9 | .143 | .276 | 36.2 | .116 | 0.71 | 56 | 122 | 0.5 |
| 1.0 | 0.7 | 20.5 | 4.0 | .151 | .301 | 33.2 | .119 | 0.66 | 47 | 86 | 0.5 |
| 0.1 | 0.6 | 19.2 | 4.2 | .081 | .264 | 74.0 | .137 | 0.93 | 44 | 81 | 0.5 |
| 0.6 | 0.4 | 18.9 | 3.0 | .049 | .184 | 0.0 | .097 | 0.66 | 76 | 99 | 0.8 |
| -- | -- | 747.5 | 6.1 | .184 | .319 | 27.5 | .109 | 0.70 | 1344 | 2287 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Rendon: Howie's been doing that all year
Rendon: Nats needed Strasburg, Scherzer in Game 2
Rendon says Nats 'battled'
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |