RandalGrichuk
- Right Fielder
- Birthdate8/13/1991
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceRosenberg, TX
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 110 | 11 | 27 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 31 | 0 | 2 | .245 | .278 | .400 | .678 | 0.2 |
| 103 | 323 | 49 | 89 | 23 | 7 | 17 | 47 | 22 | 4 | 110 | 4 | 2 | .276 | .329 | .548 | .877 | 3.2 |
| 132 | 446 | 66 | 107 | 29 | 3 | 24 | 68 | 28 | 3 | 141 | 5 | 4 | .240 | .289 | .480 | .769 | 2.7 |
| 122 | 412 | 53 | 98 | 25 | 3 | 22 | 59 | 26 | 2 | 133 | 6 | 1 | .238 | .285 | .473 | .758 | 1.0 |
| 124 | 424 | 60 | 104 | 32 | 1 | 25 | 61 | 27 | 8 | 122 | 3 | 2 | .245 | .301 | .502 | .803 | 2.2 |
| 151 | 586 | 75 | 136 | 29 | 5 | 31 | 80 | 35 | 5 | 163 | 2 | 1 | .232 | .280 | .457 | .738 | 0.3 |
| 55 | 216 | 38 | 59 | 9 | 0 | 12 | 35 | 13 | 0 | 49 | 1 | 1 | .273 | .312 | .481 | .793 | 0.1 |
| 149 | 511 | 59 | 123 | 25 | 1 | 22 | 81 | 27 | 3 | 114 | 0 | 3 | .241 | .281 | .423 | .703 | 0.8 |
| 140 | 506 | 60 | 131 | 21 | 3 | 19 | 73 | 24 | 6 | 127 | 4 | 0 | .259 | .299 | .425 | .724 | 0.3 |
| 64 | 240 | 40 | 74 | 19 | 1 | 8 | 27 | 18 | 4 | 51 | 2 | 2 | .308 | .365 | .496 | .861 | 1.0 |
| 54 | 194 | 25 | 42 | 12 | 1 | 8 | 17 | 11 | 2 | 45 | 0 | 0 | .216 | .264 | .412 | .677 | 0.3 |
| 118 | 434 | 65 | 116 | 31 | 2 | 16 | 44 | 29 | 6 | 96 | 2 | 2 | .267 | .321 | .459 | .779 | 1.0 |
| 106 | 254 | 40 | 74 | 20 | 2 | 12 | 46 | 20 | 3 | 46 | 0 | 0 | .291 | .348 | .528 | .875 | 2.2 |
| 70 | 175 | 25 | 42 | 15 | 1 | 7 | 22 | 10 | 0 | 39 | 0 | 1 | .240 | .277 | .457 | .734 | -0.4 |
| 43 | 97 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | .206 | .267 | .299 | .566 | -0.4 |
| 113 | 272 | 35 | 62 | 18 | 1 | 9 | 27 | 17 | 1 | 61 | 0 | 1 | .228 | .273 | .401 | .674 | -0.8 |
| 1360 | 4494 | 611 | 1126 | 268 | 29 | 212 | 629 | 273 | 41 | 1193 | 27 | 19 | .251 | .298 | .465 | .763 | -- |
| 113 | 374 | 51 | 94 | 22 | 2 | 18 | 52 | 23 | 3 | 99 | 2 | 2 | .251 | .298 | .465 | .763 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 454 | 3.91 | 10 | 44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 350 | 1391 | 3.97 | 47 | 177 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.67 |
| 478 | 1843 | 3.86 | 56 | 214 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.56 |
| 442 | 1692 | 3.83 | 50 | 195 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.86 |
| 462 | 1799 | 3.89 | 58 | 213 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.60 |
| 628 | 2413 | 3.84 | 65 | 268 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 |
| 231 | 856 | 3.71 | 21 | 104 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 545 | 2004 | 3.68 | 48 | 216 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
| 538 | 1977 | 3.67 | 43 | 215 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |
| 263 | 950 | 3.61 | 28 | 119 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
| 208 | 771 | 3.71 | 21 | 80 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 471 | 1721 | 3.65 | 49 | 199 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| 279 | 1088 | 3.90 | 34 | 134 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 188 | 687 | 3.65 | 23 | 80 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 |
| 105 | 390 | 3.71 | 5 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 293 | 1077 | 3.68 | 28 | 109 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 |
| 4833 | 18315 | 3.79 | 509 | 2088 | 9 | 41 | 109 | 1 | 24 | 27 | 19 | 0.59 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | -0.2 | 10.2 | 3.0 | .155 | .182 | 36.7 | .043 | 0.16 | 32 | 47 | 0.7 |
| 3.2 | 2.4 | 55.8 | 6.2 | .272 | .347 | 19.0 | .063 | 0.20 | 84 | 130 | 0.6 |
| 2.7 | 1.8 | 59.4 | 4.5 | .240 | .305 | 18.6 | .059 | 0.20 | 125 | 181 | 0.7 |
| 1.0 | 0.4 | 54.6 | 4.5 | .235 | .311 | 18.7 | .059 | 0.20 | 102 | 179 | 0.6 |
| 2.2 | 2.2 | 64.0 | 5.2 | .257 | .323 | 17.0 | .058 | 0.22 | 107 | 198 | 0.5 |
| 0.3 | 1.0 | 70.0 | 4.0 | .225 | .287 | 18.9 | .056 | 0.21 | 169 | 256 | 0.7 |
| 0.1 | 0.9 | 31.0 | 5.1 | .208 | .269 | 18.0 | .056 | 0.27 | 71 | 95 | 0.7 |
| 0.8 | 0.4 | 55.2 | 3.6 | .182 | .229 | 23.2 | .050 | 0.24 | 159 | 242 | 0.7 |
| 0.3 | 0.6 | 62.1 | 4.3 | .166 | .221 | 26.6 | .045 | 0.19 | 192 | 189 | 1.0 |
| 1.0 | 1.4 | 41.0 | 6.3 | .188 | .263 | 30.0 | .068 | 0.35 | 71 | 119 | 0.6 |
| 0.3 | -0.1 | 20.1 | 3.4 | .196 | .253 | 24.3 | .053 | 0.24 | 68 | 82 | 0.8 |
| 1.0 | 1.4 | 61.0 | 4.9 | .191 | .258 | 27.1 | .062 | 0.30 | 139 | 201 | 0.7 |
| 2.2 | 1.9 | 45.1 | 6.5 | .236 | .315 | 21.2 | .072 | 0.43 | 76 | 134 | 0.6 |
| -0.4 | -0.1 | 20.9 | 4.0 | .217 | .269 | 25.0 | .053 | 0.26 | 47 | 92 | 0.5 |
| -0.4 | -0.5 | 7.5 | 2.6 | .093 | .165 | 48.5 | .067 | 0.32 | 35 | 40 | 0.9 |
| -0.8 | -0.6 | 28.4 | 3.5 | .173 | .232 | 30.2 | .058 | 0.28 | 82 | 132 | 0.6 |
| -- | -- | 596.5 | 4.6 | .214 | .277 | 21.2 | .056 | 0.23 | 1267 | 1889 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Grichuk was waiting for a fastball