NickCastellanos
- Philadelphia Phillies
- #8
- Right Fielder
- HT/WT6' 3", 203 lbs
- Birthdate3/4/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHialeah, FL
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 | -0.2 |
| 148 | 533 | 50 | 138 | 31 | 4 | 11 | 66 | 36 | 3 | 140 | 2 | 2 | .259 | .306 | .394 | .700 | -1.5 |
| 154 | 549 | 42 | 140 | 33 | 6 | 15 | 73 | 39 | 1 | 152 | 0 | 3 | .255 | .303 | .419 | .721 | 0.5 |
| 110 | 411 | 54 | 117 | 25 | 4 | 18 | 58 | 28 | 3 | 111 | 1 | 1 | .285 | .331 | .496 | .827 | 1.6 |
| 157 | 614 | 73 | 167 | 36 | 10 | 26 | 101 | 41 | 5 | 142 | 4 | 5 | .272 | .320 | .490 | .811 | 0.7 |
| 157 | 620 | 88 | 185 | 46 | 5 | 23 | 89 | 49 | 6 | 151 | 2 | 1 | .298 | .354 | .500 | .854 | 2.9 |
| 100 | 403 | 57 | 110 | 37 | 3 | 11 | 37 | 31 | 3 | 96 | 2 | 1 | .273 | .328 | .462 | .790 | 0.0 |
| 51 | 212 | 43 | 68 | 21 | 0 | 16 | 36 | 10 | 2 | 47 | 0 | 1 | .321 | .356 | .646 | 1.002 | 1.5 |
| 151 | 615 | 100 | 178 | 58 | 3 | 27 | 73 | 41 | 5 | 143 | 2 | 2 | .289 | .337 | .525 | .863 | 0.0 |
| 60 | 218 | 37 | 49 | 11 | 2 | 14 | 34 | 19 | 4 | 69 | 0 | 2 | .225 | .298 | .486 | .784 | -0.2 |
| 138 | 531 | 95 | 164 | 38 | 1 | 34 | 100 | 41 | 7 | 121 | 3 | 1 | .309 | .362 | .576 | .939 | 3.3 |
| 136 | 524 | 56 | 138 | 27 | 0 | 13 | 62 | 29 | 3 | 130 | 7 | 1 | .263 | .305 | .389 | .694 | -0.1 |
| 157 | 626 | 79 | 170 | 37 | 2 | 29 | 106 | 36 | 3 | 185 | 11 | 2 | .272 | .311 | .476 | .788 | 1.6 |
| 162 | 606 | 80 | 154 | 30 | 4 | 23 | 86 | 41 | 10 | 139 | 6 | 2 | .254 | .311 | .431 | .742 | 0.8 |
| 147 | 547 | 72 | 137 | 27 | 2 | 17 | 72 | 32 | 4 | 133 | 4 | 0 | .250 | .294 | .400 | .694 | -1.0 |
| 1688 | 6412 | 827 | 1742 | 399 | 43 | 250 | 920 | 432 | 54 | 1617 | 42 | 22 | .272 | .321 | .464 | .785 | -- |
| 130 | 493 | 64 | 134 | 31 | 3 | 19 | 71 | 33 | 4 | 124 | 3 | 2 | .272 | .321 | .464 | .785 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .250 | .400 | .650 |
| 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 17 | 65 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | .185 | .232 | .246 | .478 |
| 13 | 47 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | .213 | .269 | .574 | .844 |
| 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .412 | .412 | .647 | 1.059 |
| 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 43 | 164 | 19 | 35 | 10 | 0 | 7 | 21 | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | .213 | .257 | .402 | .660 |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 62 | 3.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 579 | 2239 | 3.87 | 46 | 210 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.50 |
| 595 | 2317 | 3.89 | 54 | 230 | 1 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.00 |
| 447 | 1729 | 3.87 | 47 | 204 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.50 |
| 665 | 2605 | 3.92 | 72 | 301 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0.44 |
| 678 | 2439 | 3.60 | 74 | 310 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 439 | 1647 | 3.75 | 51 | 186 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 |
| 225 | 793 | 3.52 | 37 | 137 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 664 | 2440 | 3.67 | 88 | 323 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.50 |
| 242 | 955 | 3.95 | 27 | 106 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 585 | 2143 | 3.66 | 73 | 306 | 5 | 7 | 16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.75 |
| 558 | 2066 | 3.70 | 40 | 204 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.88 |
| 671 | 2427 | 3.62 | 68 | 298 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0.85 |
| 659 | 2344 | 3.56 | 57 | 261 | 2 | 10 | 14 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.75 |
| 589 | 2166 | 3.68 | 46 | 219 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.00 |
| 6950 | 25932 | 3.73 | 692 | 2977 | 19 | 54 | 144 | 0 | 52 | 42 | 22 | 0.66 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.1 | 1.3 | 2.8 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 10 | 7 | 1.4 |
| -1.5 | 1.6 | 64.1 | 4.2 | .135 | .203 | 48.5 | .062 | 0.26 | 149 | 251 | 0.6 |
| 0.5 | 1.5 | 63.2 | 3.9 | .164 | .230 | 36.6 | .066 | 0.26 | 150 | 253 | 0.6 |
| 1.6 | 2.8 | 67.0 | 6.0 | .212 | .280 | 22.8 | .063 | 0.25 | 99 | 206 | 0.5 |
| 0.7 | 2.8 | 92.8 | 5.3 | .218 | .283 | 23.6 | .062 | 0.29 | 181 | 296 | 0.6 |
| 2.9 | 4.7 | 107.5 | 6.5 | .202 | .282 | 27.0 | .072 | 0.32 | 173 | 299 | 0.6 |
| 0.0 | 0.0 | 59.9 | 5.3 | .189 | .268 | 36.6 | .071 | 0.32 | 122 | 191 | 0.6 |
| 1.5 | 2.0 | 44.4 | 7.9 | .325 | .368 | 13.3 | .044 | 0.21 | 64 | 102 | 0.6 |
| 0.0 | 0.0 | 104.3 | 6.2 | .236 | .302 | 22.8 | .062 | 0.29 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.2 | 0.2 | 30.2 | 4.6 | .261 | .339 | 15.6 | .079 | 0.28 | 54 | 96 | 0.6 |
| 3.3 | 4.0 | 103.7 | 7.2 | .267 | .348 | 15.6 | .070 | 0.34 | 158 | 258 | 0.6 |
| -0.1 | 0.8 | 59.2 | 4.0 | .126 | .193 | 40.3 | .052 | 0.22 | 170 | 226 | 0.8 |
| 1.6 | 2.5 | 89.5 | 5.0 | .204 | .276 | 21.6 | .054 | 0.19 | 187 | 260 | 0.7 |
| 0.8 | 2.0 | 79.2 | 4.5 | .177 | .251 | 26.3 | .062 | 0.29 | 180 | 289 | 0.6 |
| -1.0 | 0.3 | 62.7 | 3.9 | .150 | .216 | 32.2 | .054 | 0.24 | 163 | 257 | 0.6 |
| -- | -- | 924.0 | 5.1 | .193 | .263 | 25.6 | .062 | 0.27 | 1620 | 2602 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |