JustinWilson
- Relief Pitcher
- Birthdate8/18/1987
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceAnaheim, CA
- CollegeFresno State
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2017 | |
| 2017 | Total |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 1.93 | 2.79 | 4.2 | 7 | 3 | 2.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 6 | 1 | .857 | 1.7 | 2.08 | 1.06 | 73.2 | 59 | 28 | 2.1 | 50 | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 |
| 70 | 0 | 3 | 4 | .429 | -0.4 | 4.20 | 1.32 | 60.0 | 61 | 30 | 2.0 | 49 | 30 | 28 | 0 | 16 | 3 |
| 74 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.5 | 3.10 | 1.13 | 61.0 | 66 | 20 | 3.3 | 49 | 21 | 21 | 0 | 29 | 2 |
| 66 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0.4 | 4.14 | 1.33 | 58.2 | 65 | 17 | 3.8 | 61 | 29 | 27 | 1 | 25 | 5 |
| 42 | 0 | 3 | 4 | .429 | 1.6 | 2.68 | 0.94 | 40.1 | 55 | 16 | 3.4 | 22 | 12 | 12 | 13 | 8 | 2 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.1 | 5.09 | 2.09 | 17.2 | 25 | 19 | 1.3 | 18 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 0 | 4 | 4 | .500 | 1.5 | 3.41 | 1.29 | 58.0 | 80 | 35 | 2.3 | 40 | 23 | 22 | 13 | 9 | 3 |
| 71 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0.7 | 3.46 | 1.43 | 54.2 | 69 | 33 | 2.1 | 45 | 22 | 21 | 0 | 16 | 3 |
| 45 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1.3 | 2.54 | 1.33 | 39.0 | 44 | 19 | 2.3 | 33 | 12 | 11 | 4 | 9 | 1 |
| 23 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.2 | 3.66 | 1.37 | 19.2 | 23 | 9 | 2.6 | 18 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.5 | 7.50 | 1.50 | 18.0 | 15 | 9 | 1.7 | 18 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 2.81 | 1.31 | 16.0 | 14 | 7 | 2.0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 5.29 | 1.41 | 34.0 | 29 | 16 | 1.8 | 32 | 22 | 20 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.1 | 2.45 | 0.82 | 3.2 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 5 | .167 | -0.2 | 5.59 | 1.46 | 46.2 | 51 | 13 | 3.9 | 55 | 30 | 29 | 2 | 11 | 2 |
| 61 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0.3 | 3.35 | 1.41 | 48.1 | 57 | 20 | 2.9 | 48 | 22 | 18 | 0 | 19 | 4 |
| 648 | 0 | 38 | 30 | .559 | -- | 3.59 | 1.31 | 562.0 | 618 | 243 | 2.5 | 493 | 240 | 224 | 20 | 162 | 27 |
| 50 | 0 | 3 | 2 | .559 | - | 3.59 | 1.31 | 43.2 | 48 | 19 | 2.5 | 38 | 18 | 17 | 2 | 12 | 2 |
Postseason Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2025 | |
| Career |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.38 | 1.13 | 2.2 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 0.1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.29 | 0.86 | 7.0 | 4 | 3 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2017 | |
| 2017 | Total |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26 | 4.000 | .455 | .520 | .591 | 1.111 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1191 | 295 | 4.037 | .192 | .277 | .265 | .543 | 7 | 0 | 4 | 69 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1032 | 256 | 4.031 | .220 | .320 | .323 | .643 | 7 | 2 | 4 | 72 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 1048 | 244 | 4.295 | .223 | .293 | .309 | .602 | 8 | 1 | 3 | 68 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 996 | 251 | 3.968 | .263 | .316 | .392 | .708 | 6 | 3 | 6 | 91 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 694 | 157 | 4.420 | .157 | .242 | .321 | .563 | 4 | 2 | 5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 436 | 91 | 4.791 | .254 | .418 | .338 | .756 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1130 | 248 | 4.556 | .190 | .306 | .327 | .633 | 10 | 2 | 5 | 69 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1035 | 236 | 4.386 | .223 | .331 | .351 | .682 | 11 | 0 | 5 | 71 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 692 | 166 | 4.169 | .228 | .325 | .345 | .670 | 5 | 0 | 4 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 345 | 86 | 4.012 | .240 | .329 | .293 | .623 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 348 | 83 | 4.193 | .250 | .341 | .542 | .883 | 4 | 1 | 5 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 66 | 3.879 | .237 | .318 | .305 | .623 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 149 | 4.054 | .244 | .331 | .435 | .766 | 5 | 1 | 6 | 57 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 13 | 4.154 | .231 | .231 | .385 | .615 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | 209 | 3.904 | .286 | .335 | .495 | .830 | 10 | 0 | 10 | 95 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 816 | 207 | 3.942 | .262 | .340 | .366 | .706 | 10 | 0 | 3 | 67 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9863 | 2386 | 4.134 | .234 | .317 | .355 | .672 | 85 | 9 | 51 | 749 | 245 | 18 | 9 | 6 | 16 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2017 | |
| 2017 | Total |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 22.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 0.3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 112 | 93 | 1.2 | 31 | 11 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0.0 |
| 0.0 | 17.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 85 | 77 | 1.1 | 27 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71 | 85 | 0.8 | 44 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 95 | 73 | 1.3 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 54 | 0.6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 24.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 29 | 0.6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 19.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 83 | 0.6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 18.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 84 | 0.6 | 37 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 17.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 48 | 1.1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 28 | 0.9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 19.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 32 | 0.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 22 | 1.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | 54 | 0.9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 14.7 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 87 | 0.6 | 33 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 16.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60 | 68 | 0.9 | 48 | 17 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0.0 |
| 0.0 | 17.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 711 | 795 | 0.9 | 317 | 81 | 41 | 2 | 54 | 13 | 0.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference