LuisOrtiz
- Philadelphia Phillies
- #56
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 3", 230 lbs
- Birthdate9/22/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSanger, CA
- Status60-day IL
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0.3 | 15.43 | 4.29 | 2.1 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0.1 | 10.80 | 2.70 | 3.1 | 3 | 5 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | 1.04 | 0.92 | 8.2 | 6 | 3 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | 3.32 | 1.47 | 19.0 | 16 | 5 | 3.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 27.00 | 4.50 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | .000 | -- | 4.76 | 1.71 | 34.0 | 25 | 16 | 1.6 | 42 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 4.76 | 1.71 | 6.8 | 5 | 3 | 1.6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 18 | 3.667 | .500 | .556 | .786 | 1.341 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 18 | 4.444 | .308 | .500 | .846 | 1.346 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 33 | 3.576 | .167 | .242 | .167 | .409 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 80 | 3.738 | .311 | .354 | .446 | .800 | 5 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 2.500 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 153 | 3.745 | .311 | .382 | .467 | .848 | 8 | 2 | 3 | 63 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Expanded Pitching
WAR data provided by Baseball-Reference