DwightGooden
- Relief Pitcher
- Birthdate11/16/1964
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceTampa, FL
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 17 | 9 | .654 | 5.2 | 2.60 | 1.07 | 218.0 | 276 | 73 | 3.8 | 161 | 72 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 24 | 4 | .857 | 11.9 | 1.53 | 0.97 | 276.2 | 268 | 69 | 3.9 | 198 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 17 | 6 | .739 | 4.2 | 2.84 | 1.11 | 250.0 | 200 | 80 | 2.5 | 197 | 92 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 15 | 7 | .682 | 3.5 | 3.21 | 1.20 | 179.2 | 148 | 53 | 2.8 | 162 | 68 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 18 | 9 | .667 | 3.1 | 3.19 | 1.20 | 248.1 | 175 | 57 | 3.1 | 242 | 98 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | 9 | 4 | .692 | 1.4 | 2.89 | 1.18 | 118.1 | 101 | 47 | 2.1 | 93 | 42 | 38 | 1 | 0 | -1 |
| 34 | 34 | 19 | 7 | .731 | 2.2 | 3.83 | 1.29 | 232.2 | 223 | 70 | 3.2 | 229 | 106 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 13 | 7 | .650 | 3.0 | 3.60 | 1.27 | 190.0 | 150 | 56 | 2.7 | 185 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 10 | 13 | .435 | 2.1 | 3.67 | 1.30 | 206.0 | 145 | 70 | 2.1 | 197 | 93 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 12 | 15 | .444 | 3.3 | 3.45 | 1.19 | 208.2 | 149 | 61 | 2.4 | 188 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | .429 | -0.6 | 6.31 | 1.48 | 41.1 | 40 | 15 | 2.7 | 46 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 11 | 7 | .611 | 2.4 | 5.01 | 1.51 | 170.2 | 126 | 88 | 1.4 | 169 | 101 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | 9 | 5 | .643 | 1.1 | 4.91 | 1.59 | 106.1 | 66 | 53 | 1.2 | 116 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 3.76 | 1.39 | 134.0 | 83 | 51 | 1.6 | 135 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 3 | 4 | .429 | -0.8 | 6.26 | 1.69 | 115.0 | 88 | 67 | 1.3 | 127 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.00 | 2.25 | 4.0 | 1 | 3 | 0.3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 2 | 3 | .400 | -0.5 | 6.63 | 1.83 | 36.2 | 23 | 20 | 1.2 | 47 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 4 | 2 | .667 | 1.2 | 3.36 | 1.35 | 64.1 | 31 | 21 | 1.5 | 66 | 28 | 24 | 2 | 0 | -2 |
| 27 | 14 | 6 | 5 | .545 | -0.5 | 4.71 | 1.55 | 105.0 | 55 | 44 | 1.3 | 119 | 64 | 55 | 2 | 0 | -2 |
| 430 | 410 | 194 | 112 | .634 | -- | 3.51 | 1.26 | 2800.2 | 2293 | 954 | 2.4 | 2564 | 1198 | 1091 | 3 | 0 | -3 |
| 27 | 26 | 12 | 7 | .634 | - | 3.51 | 1.26 | 175 | 143 | 60 | 2.4 | 160 | 75 | 68 | 0 | 0 | -0 |
Postseason Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 1986 | |
| 1988 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 2000 | |
| Career |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.0 | 3.46 | 1.62 | 26.0 | 18 | 9 | 2.0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.00 | 1.00 | 18.0 | 20 | 8 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.59 | 1.41 | 5.2 | 5 | 3 | 1.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 9.00 | 1.80 | 5.0 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 9.00 | 1.50 | 4.0 | 2 | 1 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 4 | .000 | 0.0 | 3.99 | 1.41 | 58.2 | 49 | 26 | 1.9 | 57 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 879 | 0.000 | .202 | .269 | .228 | .497 | 0 | 0 | 7 | 182 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 0 | 1065 | 0.000 | .201 | .254 | .240 | .494 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 0 | 1020 | 0.000 | .215 | .278 | .270 | .549 | 0 | 0 | 17 | 248 | 0 | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 0 | 730 | 0.000 | .244 | .299 | .293 | .593 | 0 | 0 | 11 | 195 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 0 | 1024 | 0.000 | .256 | .301 | .282 | .583 | 0 | 0 | 8 | 266 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 497 | 0.000 | .211 | .288 | .313 | .601 | 16 | 1 | 9 | 138 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 0 | 983 | 0.000 | .258 | .315 | .345 | .659 | 33 | 7 | 10 | 306 | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 789 | 0.000 | .257 | .311 | .369 | .680 | 33 | 6 | 12 | 266 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 0 | 863 | 0.000 | .255 | .317 | .371 | .688 | 43 | 7 | 11 | 287 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 |
| 0 | 866 | 0.000 | .242 | .302 | .357 | .659 | 34 | 4 | 16 | 278 | 0 | 9 | 11 | 7 | 1 |
| 0 | 182 | 0.000 | .282 | .346 | .503 | .849 | 7 | 1 | 9 | 82 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | 756 | 0.000 | .259 | .352 | .415 | .767 | 39 | 3 | 19 | 271 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 0 | 472 | 0.000 | .283 | .373 | .437 | .809 | 19 | 1 | 14 | 179 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 580 | 0.000 | .262 | .337 | .394 | .731 | 25 | 2 | 13 | 203 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 532 | 0.000 | .282 | .382 | .463 | .846 | 24 | 2 | 18 | 209 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 0 | 20 | 0.000 | .353 | .450 | .706 | 1.156 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 173 | 0.000 | .315 | .407 | .638 | 1.045 | 6 | 0 | 14 | 95 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 274 | 0.000 | .266 | .321 | .431 | .752 | 15 | 1 | 8 | 107 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 0 | 467 | 0.000 | .287 | .359 | .517 | .875 | 24 | 1 | 23 | 214 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 0 | 11705 | 0.000 | .244 | .310 | .339 | .648 | 297 | 35 | 210 | 3561 | 0 | 78 | 84 | 68 | 42 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | |
| 2000 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 11.4 | 21 | 7 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 8.7 | 33 | 16 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.2 | 22 | 12 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.4 | 17 | 7 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.3 | 24 | 10 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.7 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 6 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 8.6 | 20 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 16 | 200.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.1 | 16 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 16 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.3 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 11 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.4 | 18 | 7 | 2 | 56.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 10 | 118.0 |
| 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 36.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12 | 1 | 1 | 47.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 5 | 146.0 |
| 0.0 | 0.0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 92.0 |
| 0.0 | 0.0 | 5.6 | 13 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 99.0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 5 | 168.0 |
| 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
| 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 36.0 |
| 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28.0 |
| 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | 72.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.4 | 251 | 68 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 76 | 33 | 270 | 87 | 931.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference