RichHill
- Starting Pitcher
- Birthdate3/11/1980
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceBoston, MA
- CollegeMichigan
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| July |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. CHC |
| Stadium |
| All Splits |
| Kauffman Stadium |
| Wrigley Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | .257 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | .257 | .395 | .457 | .852 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | .214 |
| 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 5.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | .257 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .111 | .273 | .222 | .495 |
| 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .308 | .438 | .538 | .976 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | .257 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | .214 |
| 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | .257 |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | .214 |
| 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 | .571 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |
| 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .267 | .421 | .733 | 1.154 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .267 | .389 | .267 | .656 |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .389 | .643 | 1.032 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | .257 | .395 | .457 | .852 |
Latest Videos
Hill on playing at Wrigley: 'We're looking forward to it'
Kurkjian: Hill's near no-no 'heartbreaking'
Roberts made right call sending Hill out for 10th