BrantHurter
- Detroit Tigers
- #48
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 6", 250 lbs
- Birthdate9/6/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCanton, GA
- StatusActive
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| September |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Busch Stadium II |
| Camden Yards |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Kauffman Stadium |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| Safeco Field |
| Target Field |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.43 | 4 | 3 | 2 | 2 | 43 | 4 | 0 | 63.0 | 57 | 26 | 17 | 4 | 27 | 68 | .242 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 236 | 26 | 57 | 8 | 0 | 4 | 26 | 27 | 11 | 68 | 9 | 3 | .242 | .345 | .326 | .672 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 26.1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 9 | 29 | .290 |
| 1.96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 36.2 | 28 | 14 | 8 | 2 | 18 | 39 | .206 |
| 1.99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 22.2 | 24 | 10 | 5 | 1 | 9 | 23 | .273 |
| 2.68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 0 | 40.1 | 33 | 16 | 12 | 3 | 18 | 45 | .223 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 27 | 5 | 2 | .200 | .339 | .232 | .571 |
| 141 | 20 | 38 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15 | 3 | 41 | 4 | 1 | .270 | .350 | .390 | .740 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | .235 |
| 1.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | .175 |
| 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | .186 |
| 5.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10.0 | 16 | 13 | 6 | 0 | 8 | 12 | .356 |
| 2.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | .204 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .188 |
| 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .381 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .381 |
| 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .381 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .176 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .300 |
| 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .294 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .091 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .211 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 8.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 10.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | .313 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| 20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | .375 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .182 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.43 | 4 | 3 | 2 | 2 | 43 | 4 | 0 | 63.0 | 57 | 26 | 17 | 4 | 27 | 68 | .242 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 3.08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 26.1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 9 | 29 | .290 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .294 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | .370 | .485 | .444 | .929 |
| 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .429 | .450 | .879 |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | .067 | .067 | .100 | .167 |
| 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .500 | .853 |
| 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| 39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | .154 | .154 | .179 | .333 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | .429 | .385 | .813 |
| 36 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | .278 | .297 | .472 | .770 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .889 | .000 | .889 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .556 | .200 | .756 |
| 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | .250 | .538 | .333 | .872 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | .143 | .314 | .143 | .457 |
| 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .481 | .500 | .704 | 1.204 |
| 24 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | .333 | .448 | .625 | 1.073 |
| 25 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .280 | .419 | .360 | .779 |
| 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .308 | .406 | .346 | .752 |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | .125 | .344 | .167 | .510 |
| 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | .192 | .276 | .308 | .584 |
| 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .129 | .129 | .129 | .258 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 130 | 2 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 43 | 0 | 0 | .254 | .340 | .346 | .686 |
| 106 | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 5 | 25 | 8 | 0 | .226 | .336 | .302 | .638 |
| 63 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 3 | 17 | 4 | 0 | .190 | .325 | .238 | .563 |
| 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
| 31 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | .194 | .359 | .194 | .553 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 220 | 24 | 52 | 8 | 0 | 3 | 22 | 24 | 11 | 64 | 8 | 2 | .236 | .340 | .314 | .653 |
| 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | .313 | .421 | .500 | .921 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | .207 | .343 | .241 | .584 |
| 207 | 21 | 51 | 7 | 0 | 4 | 21 | 23 | 9 | 60 | 8 | 3 | .246 | .346 | .338 | .684 |
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |