KeiderMontero
- Detroit Tigers
- #54
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 1", 145 lbs
- Birthdate7/6/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSanta Teresa del Tuy, Venezuela
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TEX |
| Stadium |
| All Splits |
| Citi Field |
| Comerica Park |
| Great American |
| Kauffman Stadium |
| Minute Maid Park |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0 | 97.1 | 76 | 38 | 36 | 9 | 22 | 65 | .212 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 358 | 38 | 76 | 16 | 2 | 9 | 33 | 22 | 2 | 65 | 1 | 0 | .212 | .260 | .344 | .604 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 69.1 | 60 | 28 | 27 | 5 | 15 | 45 | .233 |
| 2.89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 28.0 | 16 | 10 | 9 | 4 | 7 | 20 | .160 |
| 3.94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 48.0 | 38 | 21 | 21 | 6 | 9 | 32 | .213 |
| 2.74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 49.1 | 38 | 17 | 15 | 3 | 13 | 33 | .211 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 198 | 18 | 40 | 6 | 1 | 6 | 18 | 15 | 1 | 33 | 0 | 0 | .202 | .260 | .333 | .594 |
| 160 | 15 | 36 | 10 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 32 | 1 | 0 | .225 | .260 | .356 | .617 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.0 | 22 | 13 | 12 | 2 | 5 | 23 | .218 |
| 3.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34.0 | 24 | 13 | 13 | 5 | 10 | 20 | .197 |
| 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 26.2 | 24 | 9 | 8 | 2 | 3 | 13 | .235 |
| 2.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | .182 |
| 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | .316 |
| 2.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | .182 |
| 2.52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 17 | .217 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | .170 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | .250 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | .133 |
| 1.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 |
| 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | .222 |
| 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | .333 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .100 |
| 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .238 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .174 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | .222 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .300 |
| 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .188 |
| 0.93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .152 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0 | 97.1 | 76 | 38 | 36 | 9 | 22 | 65 | .212 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | .222 |
| 3.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 69.1 | 60 | 28 | 27 | 5 | 15 | 45 | .233 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | .250 |
| 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .143 |
| 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .347 | .365 | .571 | .937 |
| 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .175 | .175 | .200 | .375 |
| 32 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .281 | .563 | .844 |
| 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .192 | .385 | .577 |
| 56 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
| 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .273 | .429 | .701 |
| 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | .109 | .109 | .164 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .583 | .000 | .583 |
| 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | .240 | .457 | .400 | .857 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 47 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .170 | .204 | .213 | .417 |
| 47 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | .149 | .184 | .277 | .460 |
| 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .111 | .149 | .111 | .260 |
| 42 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .190 | .222 | .214 | .437 |
| 39 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .308 | .357 | .538 | .896 |
| 35 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .257 | .350 | .600 | .950 |
| 33 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .303 | .400 | .485 | .885 |
| 38 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .289 | .289 | .447 | .737 |
| 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .188 | .235 | .344 | .579 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 231 | 6 | 48 | 9 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 38 | 0 | 0 | .208 | .253 | .342 | .595 |
| 127 | 27 | 28 | 7 | 0 | 3 | 27 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | .220 | .263 | .346 | .609 |
| 66 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | .227 | .243 | .303 | .546 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 33 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .242 | .286 | .364 | .649 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 159 | 10 | 27 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | .170 | .227 | .239 | .466 |
| 131 | 18 | 33 | 6 | 1 | 7 | 18 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | .252 | .300 | .473 | .773 |
| 68 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | .235 | .264 | .338 | .602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 318 | 33 | 68 | 15 | 2 | 9 | 29 | 18 | 2 | 54 | 1 | 0 | .214 | .259 | .358 | .617 |
| 40 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .200 | .273 | .225 | .498 |
Find Tickets
Buy Tigers tickets with VividSeats
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 50 | 45 | .526 | - | W3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | W4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | W2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | L2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | L5 |