EmmetSheehan
- Los Angeles Dodgers
- #80
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 5", 220 lbs
- Birthdate11/15/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceNew York, NY
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. COL |
| vs. LAA |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Busch Stadium II |
| Chase Field |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.81 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 82.1 | 76 | 45 | 44 | 15 | 26 | 93 | .241 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 315 | 45 | 76 | 22 | 0 | 15 | 37 | 26 | 5 | 93 | 3 | 1 | .241 | .307 | .454 | .761 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 46.2 | 43 | 25 | 24 | 6 | 17 | 61 | .243 |
| 5.05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35.2 | 33 | 20 | 20 | 9 | 9 | 32 | .239 |
| 5.70 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 30.0 | 30 | 20 | 19 | 5 | 15 | 33 | .252 |
| 4.30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 52.1 | 46 | 25 | 25 | 10 | 11 | 60 | .235 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 175 | 23 | 43 | 15 | 0 | 9 | 22 | 13 | 2 | 50 | 2 | 1 | .246 | .305 | .486 | .791 |
| 140 | 15 | 33 | 7 | 0 | 6 | 15 | 13 | 3 | 43 | 1 | 0 | .236 | .308 | .414 | .722 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | .357 |
| 3.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.0 | 19 | 10 | 10 | 3 | 7 | 22 | .224 |
| 4.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 26 | 13 | 13 | 5 | 5 | 31 | .263 |
| 6.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21.0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 8 | 22 | .244 |
| 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | .171 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | .158 |
| 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | .171 |
| 5.09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23.0 | 20 | 14 | 13 | 4 | 10 | 29 | .227 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 16 | .200 |
| 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .316 |
| 16.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | .444 |
| 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .182 |
| 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | .211 |
| 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | .231 |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .429 |
| 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | .204 |
| 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | .100 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | .364 |
| 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | .190 |
| 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | .292 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.81 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 82.1 | 76 | 45 | 44 | 15 | 26 | 93 | .241 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | .364 |
| 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .136 |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .222 |
| 4.63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 46.2 | 43 | 25 | 24 | 6 | 17 | 61 | .243 |
| 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | .292 |
| 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | .212 |
| 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | .211 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .538 | .556 | .923 | 1.479 |
| 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .375 | .348 | .723 |
| 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | .184 | .184 | .342 | .526 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 31 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .355 | .613 | .968 |
| 52 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | .154 | .196 | .269 | .466 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .208 | .609 | .817 |
| 64 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | .125 | .125 | .234 | .359 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .538 | .286 | .824 |
| 31 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | .290 | .540 | .645 | 1.185 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 42 | 8 | 11 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | .262 | .340 | .762 | 1.102 |
| 45 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .239 | .378 | .617 |
| 38 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | .184 | .295 | .342 | .638 |
| 39 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .410 | .425 | .718 | 1.143 |
| 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .114 | .162 | .286 | .448 |
| 33 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .394 | .444 | .576 | 1.020 |
| 29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | .172 | .265 | .276 | .541 |
| 27 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | .148 | .273 | .259 | .532 |
| 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .222 | .313 | .333 | .646 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 200 | 9 | 47 | 13 | 0 | 9 | 9 | 18 | 4 | 60 | 0 | 0 | .235 | .311 | .435 | .746 |
| 115 | 28 | 29 | 9 | 0 | 6 | 28 | 8 | 1 | 33 | 3 | 1 | .252 | .299 | .487 | .786 |
| 58 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | .259 | .292 | .414 | .706 |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .192 | .250 | .462 | .712 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 141 | 17 | 29 | 7 | 0 | 4 | 16 | 9 | 2 | 55 | 1 | 0 | .206 | .261 | .340 | .602 |
| 126 | 14 | 35 | 12 | 0 | 7 | 14 | 12 | 2 | 29 | 1 | 1 | .278 | .345 | .540 | .885 |
| 48 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | .250 | .333 | .563 | .896 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 315 | 45 | 76 | 22 | 0 | 15 | 37 | 26 | 5 | 93 | 3 | 1 | .241 | .307 | .454 | .761 |
Find Tickets
Buy Dodgers tickets with VividSeats
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | L3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | W4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | W2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | W2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | L2 |