DylanSmith
- Detroit Tigers
- #58
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 180 lbs
- Birthdate5/28/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHuntsville, AL
- StatusActive
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| June |
| July |
| Opponent |
| vs. CHW |
| vs. MIN |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. TB |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Comerica Park |
| Nationals Park |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | .150 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 40 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | .150 | .292 | .175 | .467 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | .240 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .095 |
| 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .211 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .217 | .400 | .261 | .661 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | .143 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | .150 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .059 | .360 | .059 | .419 |
| 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .217 | .217 | .261 | .478 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | .167 | .302 | .194 | .497 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 40 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | .150 | .292 | .175 | .467 |
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |