ReidDetmers
- Los Angeles Angels
- #48
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 210 lbs
- Birthdate7/8/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceNokomis, IL
- StatusOUT
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| September |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAD |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Busch Stadium II |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Kauffman Stadium |
| Minute Maid Park |
| PETCO Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| Safeco Field |
| Target Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.96 | 5 | 3 | 3 | 8 | 61 | 0 | 0 | 63.2 | 58 | 29 | 28 | 6 | 25 | 80 | .244 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 238 | 29 | 58 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | 2 | 80 | 4 | 2 | .244 | .320 | .357 | .677 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.74 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 33.2 | 31 | 15 | 14 | 4 | 12 | 46 | .246 |
| 4.20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 30.0 | 27 | 14 | 14 | 2 | 13 | 34 | .241 |
| 4.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | .268 |
| 3.70 | 4 | 2 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 48.2 | 43 | 21 | 20 | 6 | 21 | 65 | .236 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 21 | 2 | 1 | .292 | .378 | .306 | .684 |
| 166 | 23 | 37 | 8 | 0 | 6 | 23 | 17 | 0 | 59 | 2 | 1 | .223 | .293 | .380 | .673 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 |
| 6.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 9 | 9 | 1 | 3 | 11 | .300 |
| 7.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 6 | 13 | .342 |
| 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | .159 |
| 4.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 16 | .240 |
| 2.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | .167 |
| 2.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 2.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 94.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | .667 |
| 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .091 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .267 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .083 |
| 1.35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .190 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
| 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | .368 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .182 |
| 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | .320 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .455 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.96 | 5 | 3 | 3 | 8 | 61 | 0 | 0 | 63.2 | 58 | 29 | 28 | 6 | 25 | 80 | .244 |
| 3.74 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 33.2 | 31 | 15 | 14 | 4 | 12 | 46 | .246 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 81.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .375 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| INF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 |
| 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .294 | .572 |
| 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | .133 | .130 | .133 | .264 |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .727 | 1.091 | 1.818 |
| 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .389 | .389 | .611 | 1.000 |
| 47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | .106 | .106 | .106 | .213 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 |
| 48 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | .188 | .188 | .292 | .479 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| 22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | .409 | .649 | .591 | 1.240 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .273 | .448 | .409 | .857 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | .138 | .286 | .172 | .458 |
| 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | .276 | .333 | .483 | .816 |
| 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 |
| 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .240 | .296 | .440 | .736 |
| 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .333 | .333 | .542 | .875 |
| 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .333 | .417 | .333 | .750 |
| 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .179 | .179 | .214 | .393 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 127 | 2 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 44 | 0 | 0 | .244 | .329 | .331 | .659 |
| 111 | 29 | 27 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 1 | 36 | 4 | 2 | .243 | .286 | .387 | .673 |
| 59 | 26 | 16 | 2 | 0 | 3 | 25 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | .271 | .302 | .458 | .759 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | .148 | .258 | .296 | .554 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 236 | 31 | 57 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | 2 | 79 | 4 | 2 | .242 | .318 | .356 | .674 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 238 | 29 | 58 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | 2 | 80 | 4 | 2 | .244 | .320 | .357 | .677 |
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |