LakeBachar
- Miami Marlins
- #84
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 219 lbs
- Birthdate6/3/1995 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceWinfield, IL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| AT&T Park |
| Busch Stadium II |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Coors Field |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Rogers Centre |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 4 | 0 | 50.1 | 35 | 21 | 20 | 6 | 19 | 55 | .193 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 181 | 21 | 35 | 5 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 55 | 4 | 0 | .193 | .278 | .320 | .598 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 25.2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 28 | .149 |
| 5.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 24.2 | 22 | 17 | 16 | 5 | 11 | 27 | .234 |
| 7.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 18.1 | 18 | 16 | 15 | 4 | 12 | 21 | .254 |
| 1.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 32.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 7 | 34 | .155 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 13 | 21 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 2 | 31 | 2 | 0 | .208 | .304 | .337 | .641 |
| 80 | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 24 | 2 | 0 | .175 | .244 | .300 | .544 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | .184 |
| 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 16 | .196 |
| 1.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 16.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 16 | .164 |
| 8.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | .304 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 |
| 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | .280 |
| 5.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | .283 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .188 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .400 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .059 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .143 |
| 4.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | .313 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .400 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 4 | 0 | 50.1 | 35 | 21 | 20 | 6 | 19 | 55 | .193 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 25.2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 28 | .149 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .143 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 | .278 | .471 | .748 |
| 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .474 | .737 | 1.211 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 |
| 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .125 | .125 | .219 | .344 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .900 | 1.300 |
| 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .147 | .147 | .147 | .294 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .143 | .714 |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | .053 | .367 | .211 | .577 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | .125 | .286 | .188 | .473 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .267 | .421 | .333 | .754 |
| 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .321 | .375 | .696 |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .269 | .296 | .538 | .835 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .238 | .350 | .588 |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .158 | .227 | .316 | .543 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 121 | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | .149 | .231 | .281 | .512 |
| 60 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 | .283 | .366 | .400 | .766 |
| 37 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | .297 | .378 | .486 | .864 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | 1.000 | 1.200 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .158 | .238 | .211 | .449 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 177 | 22 | 35 | 5 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 54 | 4 | 0 | .198 | .284 | .328 | .611 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | .133 | .250 | .133 | .383 |
| 151 | 19 | 31 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | 2 | 44 | 4 | 0 | .205 | .284 | .358 | .642 |
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | W1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | W2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | L3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | L3 |
| NY Mets | 40 | 57 | .412 | 16 | L3 |