MichaelPetersen
- Miami Marlins
- #49
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 7", 195 lbs
- Birthdate5/16/1994 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMiddlesex, England
- StatusDay-To-Day
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Busch Stadium II |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Rogers Centre |
| Tropicana Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 41.0 | 26 | 16 | 14 | 4 | 15 | 48 | .178 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 146 | 16 | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 48 | 1 | 3 | .178 | .264 | .322 | .586 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 5 | 29 | .195 |
| 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18.2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 10 | 19 | .156 |
| 3.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19.2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25 | .147 |
| 2.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21.1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 23 | .205 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 10 | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 29 | 1 | 1 | .202 | .286 | .372 | .658 |
| 52 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 | 0 | 2 | .135 | .224 | .231 | .455 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 4.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | .225 |
| 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | .194 |
| 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 | .167 |
| 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .133 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .182 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | .150 |
| 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | .190 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .125 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .385 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 41.0 | 26 | 16 | 14 | 4 | 15 | 48 | .178 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 3.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 5 | 29 | .195 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .231 | .385 | .615 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | .143 | .308 | .451 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .118 | .118 | .265 | .382 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .120 | .120 | .200 | .320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .667 | 1.333 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .522 | .214 | .736 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .172 | .200 | .310 | .510 |
| 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | .182 | .308 | .409 | .717 |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .100 | .217 | .250 | .467 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .222 | .500 | .722 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .176 | .333 | .235 | .569 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 93 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | .161 | .228 | .344 | .572 |
| 53 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | .208 | .311 | .283 | .594 |
| 38 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | .158 | .238 | .211 | .449 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | .063 | .211 | .063 | .273 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 146 | 15 | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 48 | 1 | 3 | .178 | .264 | .322 | .586 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 146 | 16 | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 48 | 1 | 3 | .178 | .264 | .322 | .586 |
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | W1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | W2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | L3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | L3 |
| NY Mets | 40 | 57 | .412 | 16 | L3 |