GusVarland
- Washington Nationals
- #47
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 1", 225 lbs
- Birthdate11/6/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceMaplewood, MN
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. STL |
| Stadium |
| All Splits |
| Citi Field |
| Great American |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| U.S. Cellular Field |
| Wrigley Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | .288 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 8 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | .288 | .338 | .424 | .762 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | .361 |
| 3.12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | .200 |
| 4.50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | .306 |
| 3.86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | .235 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .286 | .375 | .464 | .839 |
| 38 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | .289 | .310 | .395 | .704 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3.18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | .304 |
| 9.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | .313 |
| 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | .375 |
| 9.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | .313 |
| 4.22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | .310 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .444 |
| 81.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 5.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | .288 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 81.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 5.63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | .361 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .500 | .786 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .500 | .833 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .714 | .500 | 1.214 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | .400 | .375 | .775 |
| 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .455 | .455 | .727 | 1.182 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .385 | .800 | 1.185 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 32 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .294 | .406 | .700 |
| 34 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | .324 | .375 | .441 | .816 |
| 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | .308 | .355 | .308 | .663 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | .288 | .338 | .424 | .762 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 8 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | .288 | .338 | .424 | .762 |
Find Tickets
Buy Nationals tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |