AndresMunoz
- Seattle Mariners
- #75
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 222 lbs
- Birthdate1/16/1999 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceLos Mochis, Mexico
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Busch Stadium II |
| Camden Yards |
| Comerica Park |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| Minute Maid Park |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Safeco Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.19 | 3 | 4 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 34.1 | 29 | 17 | 16 | 4 | 15 | 51 | .221 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 131 | 17 | 29 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 51 | 5 | 1 | .221 | .304 | .336 | .640 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.84 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 7 | 6 | 3 | 8 | 26 | .237 |
| 5.87 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 7 | 25 | .200 |
| 4.50 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 15 | .143 |
| 4.07 | 2 | 3 | 10 | 13 | 25 | 0 | 0 | 24.1 | 24 | 12 | 11 | 3 | 8 | 36 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 71 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 | 26 | 3 | 1 | .239 | .341 | .423 | .764 |
| 60 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | .200 | .258 | .233 | .491 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| 5.40 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 17 | .194 |
| 3.72 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | .286 |
| 4.15 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 13 | .133 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .176 |
| 1.80 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | .171 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 6.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | .250 |
| 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .200 |
| 4.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .154 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 67.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | .800 |
| 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.19 | 3 | 4 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 34.1 | 29 | 17 | 16 | 4 | 15 | 51 | .221 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 67.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | .800 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2.84 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 7 | 6 | 3 | 8 | 26 | .237 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .615 | .583 | 1.199 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | .105 | .105 | .158 | .263 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .208 | .208 | .583 | .792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .778 | .000 | .778 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .083 | .333 | .083 | .417 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .385 | .467 | .615 | 1.082 |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .200 | .294 | .400 | .694 |
| 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .357 | .500 | .643 | 1.143 |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .267 | .000 | .267 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .429 | .364 | .792 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | .219 | .313 | .356 | .669 |
| 58 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 24 | 4 | 0 | .224 | .292 | .310 | .603 |
| 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | .290 | .378 | .387 | .765 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 131 | 16 | 29 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 51 | 4 | 1 | .221 | .304 | .336 | .640 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 131 | 17 | 29 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 51 | 5 | 1 | .221 | .304 | .336 | .640 |
Find Tickets
Buy Mariners tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | W1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | W1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | L1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | L9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | L2 |