ShaneBaz
- Baltimore Orioles
- #34
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 3", 200 lbs
- Birthdate6/17/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHouston, TX
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Camden Yards |
| Kauffman Stadium |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 51.1 | 56 | 31 | 30 | 6 | 22 | 42 | .284 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 197 | 31 | 56 | 21 | 0 | 6 | 28 | 22 | 2 | 42 | 3 | 0 | .284 | .351 | .482 | .833 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 3 | 6 | 19 | .321 |
| 4.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 29 | 18 | 17 | 3 | 16 | 23 | .257 |
| 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 16 | 10 | 10 | 1 | 6 | 14 | .276 |
| 5.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.2 | 40 | 21 | 20 | 5 | 16 | 28 | .288 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 114 | 16 | 36 | 15 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 22 | 2 | 0 | .316 | .393 | .500 | .893 |
| 83 | 14 | 20 | 6 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | .241 | .290 | .458 | .748 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | .350 |
| 4.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 33 | 13 | 13 | 3 | 11 | 25 | .292 |
| 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.1 | 16 | 14 | 13 | 3 | 11 | 13 | .250 |
| 6.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | .250 |
| 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.1 | 16 | 14 | 13 | 3 | 11 | 13 | .250 |
| 5.60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.1 | 36 | 23 | 22 | 5 | 17 | 29 | .269 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | .261 |
| 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .261 |
| 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | .333 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | .350 |
| 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | .250 |
| 9.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | .278 |
| 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 |
| 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .391 |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | .231 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 51.1 | 56 | 31 | 30 | 6 | 22 | 42 | .284 |
| 5.66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 3 | 6 | 19 | .321 |
| 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | .333 |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | .231 |
| 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 |
| 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | .261 |
| 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .444 | .714 | 1.159 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .412 | .813 | 1.224 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .278 | .278 | .389 | .667 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .222 | .429 | .651 |
| 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .400 | .842 | 1.242 |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .069 | .067 | .069 | .136 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 | .444 | .744 |
| 28 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .321 | .321 | .464 | .786 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .643 | .333 | .976 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | .120 | .333 | .400 | .733 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .400 | .483 | .720 | 1.203 |
| 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .273 | .379 | .500 | .879 |
| 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .321 | .364 | .685 |
| 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .261 | .346 | .391 | .737 |
| 22 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | .560 | .864 | 1.424 |
| 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .273 | .280 | .409 | .689 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .200 | .292 | .300 | .592 |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .095 | .136 | .095 | .232 |
| 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .650 | .950 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 112 | 2 | 31 | 16 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | .277 | .357 | .473 | .830 |
| 85 | 28 | 25 | 5 | 0 | 4 | 26 | 6 | 2 | 18 | 3 | 0 | .294 | .330 | .494 | .824 |
| 48 | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | .250 | .271 | .417 | .688 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .143 | .182 | .190 | .372 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | .236 | .309 | .417 | .725 |
| 74 | 9 | 23 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | .311 | .333 | .541 | .874 |
| 48 | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | .313 | .426 | .500 | .926 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 197 | 31 | 56 | 21 | 0 | 6 | 28 | 22 | 2 | 42 | 3 | 0 | .284 | .351 | .482 | .833 |
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 14 | .674 | - | W1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 2 | W1 |
| Baltimore | 20 | 25 | .444 | 10 | L1 |
| Toronto | 19 | 25 | .432 | 10.5 | L1 |
| Boston | 18 | 26 | .409 | 11.5 | L2 |