BrandonWoodruff
- Starting Pitcher
- Birthdate2/10/1993
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceTupelo, MS
- CollegeMississippi State
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| July |
| August |
| September |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. CHC |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. NYM |
| vs. PIT |
| vs. SEA |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Rogers Centre |
| Safeco Field |
| Wrigley Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 64.2 | 45 | 26 | 23 | 9 | 14 | 83 | .188 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 239 | 26 | 45 | 7 | 0 | 9 | 25 | 14 | 3 | 83 | 6 | 0 | .188 | .242 | .331 | .573 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.0 | 23 | 12 | 12 | 7 | 8 | 45 | .195 |
| 3.03 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.2 | 22 | 14 | 11 | 2 | 6 | 38 | .182 |
| 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30.2 | 26 | 15 | 12 | 5 | 8 | 39 | .218 |
| 2.91 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34.0 | 19 | 11 | 11 | 4 | 6 | 44 | .158 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 127 | 12 | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 39 | 3 | 0 | .181 | .230 | .291 | .521 |
| 112 | 13 | 22 | 2 | 0 | 6 | 13 | 8 | 1 | 44 | 3 | 0 | .196 | .256 | .375 | .631 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 29 | .163 |
| 4.88 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31.1 | 28 | 20 | 17 | 4 | 11 | 37 | .230 |
| 0.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | .108 |
| 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | .118 |
| 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.1 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | .230 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | .227 |
| 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | .278 |
| 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | .118 |
| 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | .143 |
| 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | .130 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .167 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .100 |
| 10.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | .417 |
| 3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | .162 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 64.2 | 45 | 26 | 23 | 9 | 14 | 83 | .188 |
| 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 |
| 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | .053 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .100 |
| 10.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | .417 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .100 |
| 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | .278 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .343 | .686 | 1.029 |
| 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | .152 | .176 | .273 | .449 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | .043 | .043 | .043 | .085 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
| 44 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | .114 | .152 | .205 | .357 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.333 | 2.133 |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .500 | .769 | 1.269 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | .207 | .303 | .310 | .613 |
| 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | .156 | .182 | .250 | .432 |
| 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .214 | .267 | .321 | .588 |
| 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .130 | .259 | .261 | .520 |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .107 | .107 | .250 | .357 |
| 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .231 | .286 | .346 | .632 |
| 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | .269 | .296 | .615 | .912 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .208 | .240 | .333 | .573 |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .174 | .240 | .304 | .544 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 163 | 7 | 23 | 3 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | .141 | .205 | .288 | .493 |
| 76 | 18 | 22 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 24 | 6 | 0 | .289 | .325 | .421 | .746 |
| 38 | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | .289 | .341 | .500 | .841 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | .167 | .250 | .222 | .472 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 97 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 32 | 2 | 0 | .206 | .280 | .361 | .641 |
| 103 | 6 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 41 | 3 | 0 | .126 | .167 | .272 | .439 |
| 39 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | .308 | .341 | .410 | .752 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 239 | 26 | 45 | 7 | 0 | 9 | 25 | 14 | 3 | 83 | 6 | 0 | .188 | .242 | .331 | .573 |
Latest Videos
Woodruff: 'Tried to treat it like a normal day'