JuanBurgos
- Arizona Diamondbacks
- #52
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 0", 185 lbs
- Birthdate12/22/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSantiago, Dominican Republic
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (SEA/ARI)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 8/27 | @ | W | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 5.68 |
| Sun 8/24 | vs | L | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 6 | 0.0 | - | - | 5.25 |
| Fri 8/22 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 2.31 |
| Tue 8/19 | vs | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | W(1-0) | - | 2.53 |
| Fri 8/15 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 2.61 |
| Wed 8/13 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 2.89 |
| Mon 8/11 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 3.24 |
| Previously with SEA, acquired by ARI | |||||||||||||||||
| Sat 8/9 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | BLSV(1) | 3.68 |
| august | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 110 | 31 | 0.0 | - | - | 7.50 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 13.1 | 17 | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 18 | 24 | 220 | 65 | 0.0 | - | - | 6.08 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |