ChadPatrick
- Milwaukee Brewers
- #39
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 1", 217 lbs
- Birthdate8/14/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCrown Point, IN
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (MIL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/17 | @ | L | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 47 | 13 | 0.0 | - | - | 2.00 |
| Mon 10/13 | vs | L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0.0 | L(0-1) | - | 1.80 |
| Sat 10/11 | vs | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
| Thu 10/9 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Wed 10/8 | @ | L | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Mon 10/6 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Postseason | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 128 | 31 | 0.0 | - | - | 2.00 | ||
2025 Regular Season (MIL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 3.53 |
| Wed 9/24 | @ | W | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 57 | 12 | 59.0 | - | - | 3.56 |
| Sat 9/20 | @ | W | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 56 | 18 | 48.0 | - | - | 3.66 |
| Tue 9/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 3.64 |
| Sun 9/14 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 0.0 | - | - | 3.67 |
| Tue 9/9 | @ | L | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80 | 18 | 48.0 | - | - | 3.70 |
| september | 14.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 | 20 | 253 | 59 | 51.7 | - | - | 3.07 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | L | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 99 | 20 | 65.0 | - | - | 3.51 |
| Mon 6/23 | vs | L | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 99 | 24 | 41.0 | - | - | 3.72 |
| Tue 6/17 | @ | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 74 | 23 | 42.0 | L(3-7) | - | 3.50 |
| Wed 6/11 | vs | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 94 | 26 | 38.0 | L(3-6) | - | 3.25 |
| Fri 6/6 | vs | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 98 | 24 | 63.0 | L(3-5) | - | 2.84 |
| june | 26.0 | 30 | 14 | 14 | 4 | 11 | 36 | 25 | 44 | 464 | 117 | 49.8 | - | - | 4.85 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 94 | 23 | 60.0 | W(3-4) | - | 2.97 |
| Mon 5/26 | vs | W | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 79 | 19 | 62.0 | - | - | 2.97 |
| Wed 5/21 | vs | L | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 89 | 20 | 58.0 | - | - | 3.23 |
| Fri 5/16 | vs | L | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 88 | 27 | 45.0 | L(2-4) | - | 3.35 |
| Sun 5/11 | @ | W | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 81 | 21 | 45.0 | - | - | 3.19 |
| Tue 5/6 | vs | W | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 91 | 26 | 59.0 | W(2-3) | - | 3.08 |
| Thu 5/1 | @ | L | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 102 | 23 | 49.0 | L(1-3) | - | 2.87 |
| may | 38.0 | 36 | 14 | 14 | 2 | 7 | 35 | 29 | 85 | 624 | 159 | 54.0 | - | - | 3.32 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4/25 | @ | L | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 70 | 18 | 47.0 | L(1-2) | - | 2.45 |
| Sat 4/19 | vs | L | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 94 | 23 | 57.0 | L(1-1) | - | 2.11 |
| Sat 4/12 | @ | L | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | 18 | 54.0 | - | - | 1.76 |
| Sun 4/6 | vs | W | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 80 | 20 | 61.0 | W(1-0) | - | 2.45 |
| Tue 4/1 | vs | W | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 86 | 20 | 60.0 | - | - | 3.18 |
| april | 24.2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 10 | 21 | 19 | 49 | 407 | 99 | 55.8 | - | - | 1.82 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 119.2 | 113 | 49 | 47 | 13 | 40 | 127 | 106 | 226 | 2010 | 503 | 52.7 | - | - | 3.53 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |