JordanLawlar
- Arizona Diamondbacks
- #10
- Shortstop
- HT/WT6' 0", 190 lbs
- Birthdate7/17/2002 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCarrollton, TX
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (ARI)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | L | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .257 | .288 | .545 |
| Fri 9/26 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .232 | .258 | .490 |
| Wed 9/24 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .235 | .262 | .498 |
| Sun 9/21 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .239 | .267 | .505 |
| Fri 9/19 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .222 | .263 | .485 |
| Tue 9/16 | vs | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .226 | .268 | .494 |
| Mon 9/15 | vs | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .203 | .259 | .463 |
| Sun 9/14 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .132 | .190 | .226 | .416 |
| Sat 9/13 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .120 | .167 | .200 | .367 |
| Fri 9/12 | @ | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .173 | .208 | .381 |
| Tue 9/9 | @ | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .116 | .170 | .186 | .356 |
| Sun 9/7 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .098 | .156 | .146 | .302 |
| Sat 9/6 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .081 | .146 | .135 | .281 |
| Fri 9/5 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .150 | .139 | .289 |
| Tue 9/2 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .139 | .091 | .230 |
| Mon 9/1 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| september | 39 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | .308 | .364 | .487 | .851 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5/28 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .136 | .000 | .136 |
| Tue 5/27 | vs | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Sat 5/24 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| Tue 5/20 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| Sat 5/17 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Wed 5/14 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Tue 5/13 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| may | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .136 | .000 | .136 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 66 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 26 | 2 | 0 | .182 | .257 | .288 | .545 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |