MasonMiller
- San Diego Padres
- #22
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 5", 200 lbs
- Birthdate8/24/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePittsburgh, PA
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (SD)
2025 Regular Season (ATH/SD)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 9/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 2.63 |
| Fri 9/26 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0.0 | - | SV(22) | 2.67 |
| Sun 9/21 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(10) | 2.73 |
| Sat 9/20 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 2.76 |
| Wed 9/17 | @ | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | HLD(9) | 2.81 |
| Sun 9/14 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(8) | 2.89 |
| Thu 9/11 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 2.96 |
| Tue 9/9 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 3.02 |
| Mon 9/8 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 3.08 |
| Sat 9/6 | @ | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0.0 | - | HLD(6) | 3.14 |
| Wed 9/3 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.22 |
| september | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 5 | 6 | 187 | 42 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 3.28 |
| Tue 8/26 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 5 | 0.0 | - | HLD(5) | 3.35 |
| Fri 8/22 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 3.42 |
| Thu 8/21 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | - | - | 3.50 |
| Mon 8/18 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 3.55 |
| Fri 8/15 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 3.63 |
| Mon 8/11 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 3.71 |
| Sat 8/9 | vs | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 3.80 |
| Wed 8/6 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | SV(21) | 3.92 |
| Tue 8/5 | @ | W | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | - | BLSV(4) | 4.02 |
| Previously with ATH, acquired by SD | |||||||||||||||||
| Fri 8/1 | vs | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 3.66 |
| august | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 9 | 8 | 177 | 41 | 0.0 | - | - | 1.64 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7/26 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 3.76 |
| Thu 7/24 | @ | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0.0 | - | SV(20) | 3.86 |
| Mon 7/21 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 4.00 |
| Sun 7/13 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0.0 | - | SV(19) | 4.04 |
| Sat 7/12 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(18) | 4.15 |
| Thu 7/10 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 4.28 |
| Sun 7/6 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 4.41 |
| Tue 7/1 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0.0 | - | SV(17) | 4.55 |
| july | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 121 | 26 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | SV(16) | 4.70 |
| Wed 6/25 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(15) | 4.85 |
| Fri 6/20 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 5.02 |
| Thu 6/19 | vs | W | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0.0 | - | BLSV(3) | 5.20 |
| Mon 6/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | W(1-2) | - | 5.13 |
| Sun 6/15 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0.0 | - | SV(14) | 5.33 |
| Fri 6/13 | @ | W | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 5.55 |
| Sun 6/8 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 4.63 |
| Fri 6/6 | vs | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 0.0 | - | SV(13) | 4.84 |
| Thu 6/5 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 5.23 |
| june | 11.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 16 | 149 | 41 | 0.0 | - | - | 3.27 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 5.49 |
| Sun 5/25 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(12) | 5.79 |
| Sat 5/24 | vs | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0.0 | - | BLSV(2) | 6.11 |
| Fri 5/23 | vs | L | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 5.94 |
| Sat 5/17 | @ | L | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0.0 | L(0-2) | - | 4.50 |
| Sat 5/10 | vs | W | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0.0 | - | SV(11) | 4.70 |
| Mon 5/5 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0.0 | - | - | 4.61 |
| Sat 5/3 | @ | L | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 7 | 0.0 | L(0-1) | BLSV(1) | 4.97 |
| Thu 5/1 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 1.50 |
| may | 8.2 | 10 | 11 | 10 | 2 | 8 | 15 | 8 | 12 | 182 | 44 | 0.0 | - | - | 10.38 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 4/28 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 1.64 |
| Sun 4/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 1.80 |
| Fri 4/25 | vs | W | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(8) | 2.00 |
| Wed 4/23 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | SV(7) | 0.00 |
| Sat 4/19 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 0.00 |
| Wed 4/16 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 0.00 |
| Sat 4/12 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | SV(4) | 0.00 |
| Sat 4/5 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | SV(3) | 0.00 |
| Fri 4/4 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 0.00 |
| Wed 4/2 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 6 | 139 | 36 | 0.0 | - | - | 1.80 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 61.2 | 28 | 19 | 18 | 5 | 28 | 104 | 42 | 59 | 972 | 234 | 0.0 | - | - | 2.63 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |