CJKayfus
- Cleveland Guardians
- #63
- First Baseman
- HT/WT6' 0", 192 lbs
- Birthdate10/28/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceBoca Raton, FL
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (CLE)
2025 Regular Season (CLE)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .292 | .415 | .707 |
| Sat 9/27 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .294 | .418 | .712 |
| Fri 9/26 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .223 | .291 | .421 | .713 |
| Thu 9/25 | vs | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .298 | .432 | .730 |
| Wed 9/24 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .287 | .405 | .692 |
| Sun 9/21 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .286 | .407 | .693 |
| Sat 9/20 | @ | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .218 | .293 | .418 | .711 |
| Fri 9/19 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .286 | .421 | .706 |
| Wed 9/17 | @ | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .291 | .429 | .719 |
| Tue 9/16 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .212 | .278 | .423 | .701 |
| Sun 9/14 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .273 | .430 | .703 |
| Sat 9/13 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .271 | .433 | .704 |
| Thu 9/11 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .400 | .667 |
| Wed 9/10 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .265 | .370 | .634 |
| Mon 9/8 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .276 | .386 | .662 |
| Sat 9/6 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .190 | .258 | .357 | .615 |
| Thu 9/4 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .270 | .375 | .645 |
| Wed 9/3 | @ | W | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .264 | .380 | .644 |
| Mon 9/1 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .253 | .342 | .595 |
| september | 49 | 6 | 14 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | .286 | .357 | .531 | .888 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .247 | .338 | .585 |
| Sat 8/30 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 | .256 | .352 | .609 |
| Fri 8/29 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .186 | .250 | .357 | .607 |
| Wed 8/27 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .197 | .264 | .379 | .643 |
| Tue 8/26 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .279 | .403 | .683 |
| Sun 8/24 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .281 | .424 | .705 |
| Sat 8/23 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .283 | .446 | .730 |
| Fri 8/22 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .298 | .472 | .770 |
| Wed 8/20 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .296 | .460 | .756 |
| Mon 8/18 | @ | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .300 | .435 | .735 |
| Sun 8/17 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .209 | .277 | .349 | .625 |
| Sat 8/16 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .273 | .366 | .639 |
| Fri 8/15 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .275 | .378 | .653 |
| Thu 8/14 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 | .297 | .412 | .709 |
| Wed 8/13 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .303 | .452 | .755 |
| Tue 8/12 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .481 | .792 |
| Sun 8/10 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .321 | .500 | .821 |
| Sat 8/9 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 | .333 | .565 | .899 |
| Fri 8/8 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| Wed 8/6 | @ | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .313 | .563 |
| Tue 8/5 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| Sun 8/3 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| Sat 8/2 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| august | 74 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 25 | 3 | 0 | .176 | .247 | .338 | .585 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 123 | 16 | 27 | 10 | 1 | 4 | 19 | 11 | 2 | 38 | 4 | 0 | .220 | .292 | .415 | .707 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |