TimHerrin
- Cleveland Guardians
- #29
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 6", 230 lbs
- Birthdate10/8/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceTerre Haute, IN
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CLE)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/15 | vs | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0.0 | - | - | 1.26 |
| Tue 5/12 | vs | W | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.68 |
| Sun 5/10 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Fri 5/8 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
| Thu 5/7 | @ | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sat 5/2 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Fri 5/1 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| may | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 92 | 29 | 0.0 | - | - | 3.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/28 | vs | L | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sun 4/26 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Tue 4/21 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Mon 4/20 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Wed 4/15 | @ | L | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Tue 4/14 | @ | L | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | L(0-1) | - | 0.00 |
| Mon 4/13 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Tue 4/7 | vs | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Mon 4/6 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sun 4/5 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 7.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 13 | 139 | 33 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 14.1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 22 | 27 | 250 | 66 | 0.0 | - | - | 1.26 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
Find Tickets
Buy Guardians tickets with VividSeats
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | L1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1 | L1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | L1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | W1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | L5 |