EmmanuelClase
- Relief Pitcher
- Birthdate3/18/1998
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceRio San Juan, Dominican Republic
Game Log
2025 Regular Season (CLE)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7/26 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(24) | 3.23 |
| Sat 7/26 | @ | L | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | L(5-3) | BLSV(5) | 3.30 |
| Wed 7/23 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(23) | 2.74 |
| Tue 7/22 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | SV(22) | 2.80 |
| Fri 7/18 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(21) | 2.86 |
| Sun 7/13 | @ | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 0.0 | W(5-2) | - | 2.91 |
| Fri 7/11 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0.0 | - | SV(20) | 3.05 |
| Tue 7/8 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 3.12 |
| Mon 7/7 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(19) | 3.20 |
| Sun 7/6 | vs | L | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | BLSV(4) | 3.29 |
| Thu 7/3 | @ | L | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0.0 | L(4-2) | - | 3.13 |
| july | 11.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 14 | 161 | 42 | 0.0 | - | - | 3.09 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.28 |
| Wed 6/25 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | - | - | 3.38 |
| Sun 6/22 | @ | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 6 | 0.0 | - | SV(18) | 3.48 |
| Sat 6/21 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(17) | 3.58 |
| Wed 6/18 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | SV(16) | 3.69 |
| Tue 6/17 | @ | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0.0 | - | SV(15) | 3.82 |
| Sat 6/14 | @ | L | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 7 | 0.0 | L(4-1) | BLSV(3) | 3.94 |
| Wed 6/11 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 3.41 |
| Sun 6/8 | vs | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0.0 | - | SV(14) | 3.54 |
| Sat 6/7 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 3.67 |
| Wed 6/4 | @ | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 3.81 |
| Sun 6/1 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(13) | 3.96 |
| june | 11.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | 18 | 193 | 54 | 0.0 | - | - | 1.54 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(12) | 4.13 |
| Wed 5/28 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(11) | 4.30 |
| Sat 5/24 | @ | W | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Fri 5/23 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 4.29 |
| Wed 5/21 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Sat 5/17 | @ | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 4.74 |
| Tue 5/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(9) | 4.91 |
| Sun 5/11 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 5.19 |
| Wed 5/7 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0.0 | - | SV(8) | 5.51 |
| Sun 5/4 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | - | SV(7) | 5.87 |
| Sat 5/3 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 6.28 |
| may | 10.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 15 | 163 | 41 | 0.0 | - | - | 0.84 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | SV(5) | 6.75 |
| Tue 4/29 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0.0 | W(4-0) | - | 6.57 |
| Sat 4/26 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 7.15 |
| Sun 4/20 | @ | W | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 7 | 0.0 | W(3-0) | BLSV(2) | 7.84 |
| Sat 4/19 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 5.79 |
| Fri 4/18 | @ | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | - | SV(3) | 6.48 |
| Tue 4/15 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | - | SV(2) | 6.75 |
| Sat 4/12 | vs | W | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 7 | 0.0 | - | - | 7.71 |
| Wed 4/9 | vs | W | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0.0 | - | SV(1) | 6.00 |
| Tue 4/8 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0.0 | W(2-0) | - | 5.40 |
| Fri 4/4 | @ | W | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 6.75 |
| Wed 4/2 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0.0 | - | - | 3.00 |
| april | 11.1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 18 | 21 | 197 | 54 | 0.0 | - | - | 7.15 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 47.1 | 46 | 20 | 17 | 2 | 12 | 47 | 65 | 73 | 746 | 201 | 0.0 | - | - | 3.23 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
Latest Videos
Passan: Ortiz, Clase very likely to receive lifetime bans