JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Relief Pitcher
- HT/WT5' 11", 215 lbs
- Birthdate9/9/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCamarillo, CA
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (STL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9/23 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | HLD(24) | 2.07 |
| Mon 9/22 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | SV(8) | 2.09 |
| Sat 9/20 | vs | L | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | 0.0 | L(4-6) | - | 2.12 |
| Tue 9/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(23) | 2.18 |
| Sun 9/14 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(22) | 2.22 |
| Sat 9/13 | @ | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 7 | 0.0 | - | - | 2.26 |
| Wed 9/10 | @ | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 1.98 |
| Sun 9/7 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | - | HLD(21) | 2.03 |
| Wed 9/3 | vs | W | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6 | 0.0 | - | SV(7) | 2.06 |
| Tue 9/2 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 2.13 |
| september | 11.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | 12 | 186 | 45 | 0.0 | - | - | 1.59 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8/30 | @ | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(20) | 2.17 |
| Fri 8/29 | @ | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.23 |
| Thu 8/28 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 2.25 |
| Mon 8/25 | vs | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(19) | 2.30 |
| Thu 8/21 | @ | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 26 | 7 | 0.0 | - | SV(4) | 2.31 |
| Tue 8/19 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(18) | 2.42 |
| Mon 8/18 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(17) | 2.47 |
| Sun 8/17 | vs | L | 0.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0.0 | L(4-5) | - | 2.53 |
| Wed 8/13 | vs | L | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 34 | 6 | 0.0 | L(4-4) | BLSV(1) | 2.36 |
| Sun 8/10 | vs | W | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 7 | 0.0 | - | SV(3) | 1.98 |
| Fri 8/8 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 2.04 |
| Wed 8/6 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | W(4-3) | - | 2.09 |
| Mon 8/4 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0.0 | - | SV(2) | 2.15 |
| Sat 8/2 | @ | W | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 27 | 7 | 0.0 | - | SV(1) | 2.21 |
| august | 14.1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 24 | 20 | 251 | 64 | 0.0 | - | - | 2.51 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | vs | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 2.04 |
| Fri 7/25 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0.0 | - | HLD(16) | 2.12 |
| Thu 7/24 | vs | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0.0 | - | HLD(15) | 2.18 |
| Mon 7/21 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0.0 | - | - | 2.30 |
| Sun 7/20 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 2.37 |
| Sat 7/12 | vs | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | - | HLD(14) | 2.45 |
| Fri 7/11 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0.0 | - | - | 2.51 |
| Tue 7/8 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 0.0 | - | HLD(13) | 2.60 |
| Sat 7/5 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(12) | 2.70 |
| july | 9.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 10 | 128 | 37 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.81 |
| Thu 6/26 | vs | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 2.92 |
| Tue 6/24 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(11) | 2.66 |
| Fri 6/20 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.74 |
| Thu 6/19 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | W(3-3) | - | 2.86 |
| Sun 6/15 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 3.00 |
| Sat 6/14 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 | 0.0 | - | HLD(10) | 3.05 |
| Fri 6/6 | vs | W | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.15 |
| Thu 6/5 | vs | W | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | W(2-3) | - | 3.26 |
| june | 7.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 5 | 128 | 30 | 0.0 | - | - | 1.23 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5/28 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 3.44 |
| Sun 5/25 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(8) | 3.63 |
| Fri 5/23 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | HLD(7) | 3.86 |
| Wed 5/21 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.0 | - | - | 4.11 |
| Mon 5/19 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 4.20 |
| Sun 5/18 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Wed 5/14 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 4.85 |
| Mon 5/12 | @ | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | - | HLD(5) | 5.25 |
| Sat 5/10 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 5.40 |
| Sun 5/4 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 5.73 |
| may | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 12 | 138 | 34 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 6.10 |
| Sun 4/27 | vs | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 6.75 |
| Wed 4/23 | @ | L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | L(1-3) | - | 7.27 |
| Mon 4/21 | @ | L | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
| Sun 4/20 | @ | L | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | L(1-2) | - | 4.70 |
| Fri 4/18 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 3.68 |
| Sun 4/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.86 |
| Wed 4/9 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Tue 4/8 | @ | W | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
| Sun 4/6 | @ | L | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 1.93 |
| Wed 4/2 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | W(1-1) | - | 2.70 |
| april | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 10 | 129 | 36 | 0.0 | - | - | 6.48 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 61.0 | 47 | 21 | 14 | 2 | 29 | 55 | 96 | 72 | 990 | 255 | 0.0 | - | - | 2.07 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |