TrentonBrooks
- Left Fielder
- Birthdate7/3/1995
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceAlpine, CA
- CollegeNevada
Game Log
2025 Regular Season (SD)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 7/25 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .186 | .268 | .454 |
| Wed 7/23 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .275 | .465 |
| Tue 7/22 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .195 | .282 | .477 |
| Sat 7/19 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .289 | .489 |
| Fri 7/18 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .205 | .297 | .502 |
| Sat 7/12 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .189 | .306 | .495 |
| Thu 7/10 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .176 | .303 | .480 |
| Wed 7/9 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 | .182 | .313 | .494 |
| Tue 7/8 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .194 | .333 | .527 |
| Mon 7/7 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .214 | .370 | .585 |
| Sun 7/6 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .231 | .400 | .631 |
| Sat 7/5 | vs | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .250 | .435 | .685 |
| Fri 7/4 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .217 | .409 | .626 |
| Wed 7/2 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .333 | .491 |
| Wed 7/2 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .167 | .353 | .520 |
| july | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .462 | .676 |
| Sat 6/28 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .500 | .731 |
| Fri 6/27 | @ | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .545 | .795 |
| Mon 6/23 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| Sun 6/22 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
| Fri 6/20 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .857 | 1.143 |
| Thu 6/19 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| Wed 6/18 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| Tue 6/17 | @ | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| Mon 6/16 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| june | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .154 | .214 | .462 | .676 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .146 | .186 | .268 | .454 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts