SeranthonyDominguez
- Relief Pitcher
- Birthdate11/25/1994
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceEsperanza, Dominican Republic
Game Log
2025 Postseason (TOR)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/1 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 3.18 |
| Fri 10/31 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.0 | - | - | 3.48 |
| Wed 10/29 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.60 |
| Mon 10/27 | @ | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 6 | 0.0 | - | BLSV(1) | 4.00 |
| Fri 10/24 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | W(2-0) | - | 3.38 |
| Mon 10/20 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0.0 | - | - | 4.05 |
| Fri 10/17 | @ | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 4.76 |
| Thu 10/16 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 1.93 |
| Sun 10/12 | vs | L | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 2.45 |
| Wed 10/8 | @ | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
| Sun 10/5 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sat 10/4 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
| Postseason | 11.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 14 | 14 | 199 | 50 | 0.0 | - | - | 3.18 | ||
2025 Regular Season (BAL/TOR)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 9/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0.0 | - | - | 3.16 |
| Thu 9/25 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 3.21 |
| Sun 9/21 | @ | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | W(4-4) | - | 3.25 |
| Thu 9/18 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 3.32 |
| Tue 9/16 | @ | W | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0.0 | - | HLD(20) | 3.38 |
| Mon 9/15 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 3.28 |
| Sat 9/13 | vs | W | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 3.34 |
| Tue 9/9 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 3.36 |
| Tue 9/2 | @ | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | HLD(19) | 3.42 |
| september | 8.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 140 | 32 | 0.0 | - | - | 2.16 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 3.31 |
| Sat 8/30 | vs | L | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0.0 | - | - | 3.38 |
| Wed 8/27 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | W(3-4) | - | 3.44 |
| Tue 8/26 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | HLD(18) | 3.48 |
| Sat 8/23 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | HLD(17) | 3.51 |
| Wed 8/20 | @ | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 3.58 |
| Mon 8/18 | @ | L | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 3.67 |
| Sat 8/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.78 |
| Thu 8/14 | vs | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | HLD(16) | 3.86 |
| Sun 8/10 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0.0 | - | - | 3.88 |
| Sat 8/9 | @ | L | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 3.94 |
| Sun 8/3 | vs | L | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | L(2-4) | - | 3.60 |
| Sat 8/2 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0.0 | - | HLD(15) | 3.00 |
| august | 10.2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 9 | 11 | 13 | 14 | 201 | 48 | 0.0 | - | - | 4.22 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(14) | 3.09 |
| Previously with BAL, acquired by TOR | |||||||||||||||||
| Tue 7/29 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 3.16 |
| Sun 7/27 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 3.24 |
| Thu 7/24 | @ | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | - | HLD(13) | 3.32 |
| Tue 7/22 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 3.40 |
| Sat 7/19 | @ | L | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | L(2-3) | BLSV(3) | 3.49 |
| Sat 7/12 | vs | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 5 | 0.0 | - | - | 3.29 |
| Thu 7/10 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 3.13 |
| Tue 7/8 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(12) | 3.22 |
| Sun 7/6 | @ | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | SV(2) | 3.31 |
| july | 9.1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 16 | 173 | 42 | 0.0 | - | - | 2.89 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | @ | W | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0.0 | - | BLSV(2) | 3.15 |
| Fri 6/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(11) | 3.31 |
| Tue 6/24 | vs | L | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0.0 | L(2-2) | - | 3.41 |
| Sun 6/22 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(10) | 3.52 |
| Thu 6/19 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0.0 | - | HLD(9) | 3.64 |
| Wed 6/18 | @ | L | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.77 |
| Sun 6/15 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.0 | - | HLD(8) | 3.95 |
| Sat 6/14 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | HLD(7) | 4.05 |
| Tue 6/10 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 4.21 |
| Sat 6/7 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0.0 | - | HLD(6) | 4.44 |
| Fri 6/6 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0.0 | - | - | 4.63 |
| Wed 6/4 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 4.84 |
| june | 13.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 12 | 13 | 228 | 50 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 5.06 |
| Wed 5/28 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 5.31 |
| Mon 5/26 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 5.68 |
| Sat 5/24 | @ | W | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | 7 | 0.0 | - | SV(1) | 6.00 |
| Fri 5/23 | @ | L | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | L(2-1) | BLSV(1) | 6.06 |
| Wed 5/21 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Mon 5/19 | @ | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 4.80 |
| Sat 5/17 | vs | L | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0.0 | - | - | 5.02 |
| Thu 5/15 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0.0 | - | - | 3.95 |
| Sun 5/11 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 4.26 |
| Wed 5/7 | @ | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.63 |
| Sat 5/3 | vs | L | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 4.22 |
| may | 11.1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 7 | 15 | 12 | 17 | 195 | 51 | 0.0 | - | - | 7.15 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | - | - | 2.70 |
| Sat 4/26 | @ | L | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 7 | 0.0 | - | - | 2.79 |
| Sat 4/19 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | W(2-0) | - | 0.00 |
| Thu 4/17 | vs | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sun 4/13 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
| Tue 4/8 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sun 4/6 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Fri 4/4 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 7.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 118 | 28 | 0.0 | - | - | 3.68 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 62.2 | 44 | 30 | 22 | 5 | 36 | 79 | 62 | 82 | 1102 | 261 | 0.0 | - | - | 3.16 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced