OzzieAlbies
- Atlanta Braves
- #1
- Second Baseman
- HT/WT5' 7", 165 lbs
- Birthdate1/7/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceWillemstad, Curacao
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (ATL)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9/22 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .306 | .365 | .671 |
| Sun 9/21 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .305 | .364 | .670 |
| Sat 9/20 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .306 | .364 | .670 |
| Fri 9/19 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .306 | .365 | .671 |
| Wed 9/17 | @ | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .303 | .362 | .665 |
| Tue 9/16 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .302 | .363 | .665 |
| Tue 9/16 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .304 | .366 | .670 |
| Mon 9/15 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .305 | .369 | .674 |
| Sun 9/14 | vs | W | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .304 | .368 | .673 |
| Sat 9/13 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .366 | .670 |
| Fri 9/12 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .304 | .368 | .672 |
| Wed 9/10 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .306 | .371 | .677 |
| Tue 9/9 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .306 | .372 | .678 |
| Mon 9/8 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .308 | .374 | .683 |
| Sun 9/7 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .309 | .370 | .678 |
| Sat 9/6 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .309 | .371 | .680 |
| Fri 9/5 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .311 | .373 | .684 |
| Wed 9/3 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .308 | .367 | .675 |
| Tue 9/2 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .307 | .360 | .667 |
| Mon 9/1 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .305 | .353 | .659 |
| september | 78 | 13 | 22 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | .282 | .326 | .462 | .787 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .303 | .350 | .653 |
| Sat 8/30 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .303 | .352 | .656 |
| Fri 8/29 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .302 | .351 | .653 |
| Thu 8/28 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .301 | .348 | .649 |
| Wed 8/27 | @ | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .301 | .350 | .651 |
| Tue 8/26 | @ | W | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .344 | .644 |
| Mon 8/25 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .297 | .327 | .625 |
| Sun 8/24 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .299 | .330 | .629 |
| Sat 8/23 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .300 | .331 | .630 |
| Fri 8/22 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .300 | .331 | .631 |
| Wed 8/20 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .301 | .330 | .630 |
| Tue 8/19 | vs | W | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 | .302 | .332 | .634 |
| Mon 8/18 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .299 | .327 | .626 |
| Sun 8/17 | @ | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .298 | .328 | .626 |
| Sat 8/16 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .298 | .327 | .624 |
| Fri 8/15 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .300 | .330 | .631 |
| Thu 8/14 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .301 | .331 | .632 |
| Wed 8/13 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .297 | .319 | .616 |
| Tue 8/12 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .300 | .322 | .622 |
| Sun 8/10 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .299 | .321 | .619 |
| Sat 8/9 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .299 | .319 | .618 |
| Sat 8/9 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .299 | .320 | .619 |
| Fri 8/8 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .302 | .323 | .624 |
| Thu 8/7 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .304 | .325 | .629 |
| Wed 8/6 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .302 | .325 | .627 |
| Tue 8/5 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .303 | .325 | .628 |
| Mon 8/4 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .304 | .329 | .632 |
| Sat 8/2 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .306 | .332 | .638 |
| Fri 8/1 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .307 | .333 | .639 |
| august | 116 | 14 | 30 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 16 | 3 | 1 | .259 | .295 | .414 | .709 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 7/31 | @ | W | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .305 | .333 | .638 |
| Wed 7/30 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .300 | .325 | .625 |
| Tue 7/29 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .301 | .326 | .626 |
| Mon 7/28 | @ | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .297 | .322 | .619 |
| Sun 7/27 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .294 | .323 | .617 |
| Sat 7/26 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 | .296 | .326 | .622 |
| Fri 7/25 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .294 | .326 | .620 |
| Wed 7/23 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .294 | .328 | .623 |
| Tue 7/22 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .295 | .331 | .626 |
| Mon 7/21 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .295 | .332 | .627 |
| Sun 7/20 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .291 | .331 | .622 |
| Sat 7/19 | vs | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .224 | .294 | .334 | .628 |
| Fri 7/18 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .290 | .324 | .614 |
| Sun 7/13 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .290 | .316 | .606 |
| Sat 7/12 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .291 | .317 | .607 |
| Fri 7/11 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .291 | .317 | .609 |
| Thu 7/10 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .292 | .320 | .612 |
| Wed 7/9 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .292 | .312 | .604 |
| Tue 7/8 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .292 | .315 | .607 |
| Sun 7/6 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .293 | .313 | .606 |
| Sat 7/5 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .293 | .314 | .607 |
| Fri 7/4 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .295 | .315 | .610 |
| Thu 7/3 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .295 | .318 | .613 |
| Wed 7/2 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .298 | .322 | .620 |
| Tue 7/1 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .296 | .320 | .616 |
| july | 91 | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | .242 | .333 | .374 | .707 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .297 | .321 | .617 |
| Sat 6/28 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .297 | .322 | .619 |
| Fri 6/27 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .298 | .323 | .620 |
| Thu 6/26 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .295 | .322 | .618 |
| Wed 6/25 | @ | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .298 | .326 | .624 |
| Tue 6/24 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .293 | .325 | .617 |
| Mon 6/23 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .225 | .297 | .329 | .626 |
| Sun 6/22 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .295 | .330 | .625 |
| Sat 6/21 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .293 | .324 | .617 |
| Fri 6/20 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .297 | .330 | .627 |
| Thu 6/19 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .301 | .335 | .636 |
| Wed 6/18 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .299 | .335 | .633 |
| Tue 6/17 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .296 | .321 | .617 |
| Sun 6/15 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .297 | .322 | .619 |
| Sat 6/14 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .301 | .327 | .628 |
| Fri 6/13 | vs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .228 | .304 | .331 | .635 |
| Wed 6/11 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .309 | .337 | .646 |
| Tue 6/10 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .310 | .339 | .648 |
| Mon 6/9 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .314 | .344 | .658 |
| Sun 6/8 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .309 | .341 | .651 |
| Sat 6/7 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .343 | .653 |
| Fri 6/6 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .307 | .343 | .650 |
| Thu 6/5 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .309 | .349 | .658 |
| Wed 6/4 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .302 | .343 | .646 |
| Tue 6/3 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .303 | .348 | .651 |
| Sun 6/1 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 | .304 | .350 | .654 |
| june | 96 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 20 | 2 | 0 | .198 | .278 | .250 | .528 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | .305 | .351 | .656 |
| Fri 5/30 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .306 | .356 | .662 |
| Thu 5/29 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .307 | .361 | .668 |
| Thu 5/29 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .305 | .349 | .654 |
| Tue 5/27 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .303 | .351 | .654 |
| Sun 5/25 | vs | L | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .299 | .351 | .650 |
| Sat 5/24 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .290 | .335 | .625 |
| Fri 5/23 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .286 | .332 | .617 |
| Thu 5/22 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .286 | .333 | .620 |
| Tue 5/20 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .284 | .335 | .619 |
| Sun 5/18 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .284 | .332 | .616 |
| Sat 5/17 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .281 | .328 | .609 |
| Fri 5/16 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .278 | .326 | .604 |
| Thu 5/15 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .217 | .274 | .326 | .599 |
| Wed 5/14 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .269 | .326 | .594 |
| Tue 5/13 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .269 | .327 | .597 |
| Mon 5/12 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .264 | .323 | .587 |
| Sun 5/11 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .270 | .331 | .601 |
| Sat 5/10 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .276 | .340 | .616 |
| Fri 5/9 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .285 | .351 | .636 |
| Thu 5/8 | vs | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .294 | .363 | .657 |
| Wed 5/7 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .297 | .373 | .670 |
| Tue 5/6 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .305 | .381 | .686 |
| Mon 5/5 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .299 | .382 | .682 |
| Sun 5/4 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .301 | .386 | .687 |
| Sat 5/3 | vs | L | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .302 | .395 | .698 |
| Fri 5/2 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .289 | .360 | .649 |
| may | 100 | 13 | 23 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 19 | 1 | 1 | .230 | .316 | .330 | .646 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .295 | .369 | .664 |
| Tue 4/29 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .297 | .373 | .670 |
| Mon 4/28 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 | .285 | .368 | .653 |
| Sun 4/27 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .288 | .376 | .664 |
| Sat 4/26 | @ | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .301 | .394 | .695 |
| Fri 4/25 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .296 | .394 | .690 |
| Wed 4/23 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .301 | .394 | .695 |
| Tue 4/22 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .303 | .400 | .703 |
| Mon 4/21 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .309 | .412 | .720 |
| Sun 4/20 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .311 | .427 | .738 |
| Sat 4/19 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .314 | .436 | .750 |
| Fri 4/18 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .329 | .459 | .789 |
| Wed 4/16 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .308 | .451 | .758 |
| Tue 4/15 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .471 | .781 |
| Mon 4/14 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .314 | .438 | .752 |
| Sun 4/13 | @ | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .318 | .433 | .752 |
| Sat 4/12 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .290 | .421 | .711 |
| Fri 4/11 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .263 | .358 | .622 |
| Thu 4/10 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .245 | .300 | .545 |
| Wed 4/9 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .311 | .561 |
| Tue 4/8 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .256 | .325 | .581 |
| Sat 4/5 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .237 | .306 | .542 |
| Fri 4/4 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .265 | .344 | .608 |
| Wed 4/2 | @ | L | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .241 | .333 | .575 |
| Tue 4/1 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .208 | .273 | .481 |
| april | 104 | 16 | 26 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 16 | 4 | 0 | .250 | .304 | .375 | .679 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3/31 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .333 | .583 |
| Sun 3/30 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .188 | .333 | .521 |
| Sat 3/29 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .647 |
| Fri 3/28 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .500 | .722 |
