EmilioPagan
- Cincinnati Reds
- #15
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 208 lbs
- Birthdate5/7/1991 (34)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceSimpsonville, SC
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 9/27 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(32) | 2.88 |
| Fri 9/26 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(31) | 2.93 |
| Thu 9/25 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(30) | 2.97 |
| Wed 9/24 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 6 | 0.0 | - | - | 3.02 |
| Sat 9/20 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | SV(29) | 3.06 |
| Fri 9/19 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(28) | 3.11 |
| Wed 9/17 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0.0 | - | - | 3.16 |
| Mon 9/15 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0.0 | - | - | 3.21 |
| Tue 9/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(27) | 3.26 |
| Mon 9/8 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 3.32 |
| Sat 9/6 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 3.38 |
| Fri 9/5 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 3.28 |
| Mon 9/1 | vs | W | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | BLSV(6) | 3.34 |
| september | 12.1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 22 | 191 | 49 | 0.0 | - | - | 2.92 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | SV(26) | 2.88 |
| Fri 8/29 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.93 |
| Sun 8/24 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 2.98 |
| Fri 8/22 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.04 |
| Sun 8/17 | vs | W | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 0.0 | - | BLSV(5) | 3.10 |
| Sat 8/16 | vs | L | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 | 0.0 | - | BLSV(4) | 2.81 |
| Wed 8/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 2.86 |
| Sat 8/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0.0 | - | SV(25) | 2.92 |
| Mon 8/4 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0.0 | - | SV(24) | 2.98 |
| Fri 8/1 | vs | W | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0.0 | - | SV(23) | 3.04 |
| august | 10.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 15 | 156 | 39 | 0.0 | - | - | 3.60 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 7/31 | vs | L | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | L(2-4) | - | 2.72 |
| Tue 7/29 | vs | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0.0 | L(2-3) | - | 2.78 |
| Sun 7/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(22) | 2.64 |
| Sat 7/26 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 2.70 |
| Fri 7/25 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 2.76 |
| Sat 7/19 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 5 | 0.0 | - | SV(21) | 2.83 |
| Fri 7/18 | @ | W | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.90 |
| Sun 7/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(20) | 2.93 |
| Sat 7/12 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | W(2-2) | - | 3.00 |
| Wed 7/9 | vs | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 3.08 |
| Fri 7/4 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(19) | 2.92 |
| Wed 7/2 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 3.00 |
| july | 11.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 24 | 194 | 45 | 0.0 | - | - | 1.59 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | W(1-2) | - | 3.09 |
| Mon 6/23 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 3.18 |
| Sun 6/22 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(18) | 3.27 |
| Sat 6/21 | @ | L | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | BLSV(3) | 3.38 |
| Tue 6/17 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(17) | 3.23 |
| Sun 6/15 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 3.34 |
| Mon 6/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | SV(16) | 3.45 |
| Fri 6/6 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 3.58 |
| Tue 6/3 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(15) | 3.71 |
| june | 9.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | 135 | 36 | 0.0 | - | - | 0.96 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/30 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | SV(14) | 3.86 |
| Mon 5/26 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 3.96 |
| Sat 5/24 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0.0 | - | SV(13) | 3.75 |
| Sun 5/18 | vs | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 5 | 0.0 | - | SV(12) | 3.52 |
| Sat 5/17 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(11) | 3.68 |
| Fri 5/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 3.86 |
| Tue 5/13 | vs | L | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 32 | 9 | 0.0 | L(0-2) | - | 4.05 |
| Sat 5/10 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 2.95 |
| Wed 5/7 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 2.60 |
| Tue 5/6 | @ | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 2.76 |
| Fri 5/2 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 2.35 |
| may | 11.1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 17 | 209 | 51 | 0.0 | - | - | 5.56 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 4/28 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(8) | 2.51 |
| Sat 4/26 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(7) | 2.70 |
| Fri 4/25 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 2.19 |
| Wed 4/23 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 2.38 |
| Mon 4/21 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 2.61 |
| Thu 4/17 | vs | L | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0.0 | - | BLSV(1) | 2.89 |
| Tue 4/15 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 1.08 |
| Sat 4/12 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 1.23 |
| Fri 4/11 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 1.42 |
| Wed 4/9 | @ | L | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | L(0-1) | - | 1.69 |
| Tue 4/8 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 0.00 |
| Sat 4/5 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Wed 4/2 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 12.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 24 | 156 | 44 | 0.0 | - | - | 2.92 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 68.2 | 41 | 26 | 22 | 10 | 22 | 81 | 48 | 117 | 1068 | 270 | 0.0 | - | - | 2.88 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |