BenRice
- New York Yankees
- #22
- First Baseman
- HT/WT6' 2", 228 lbs
- Birthdate2/22/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceCohasset, MA
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Ben Rice vs
career statistics vs. Toronto Blue Jays pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Berrios | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| Shane Bieber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Justin Bruihl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Braydon Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mason Fluharty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bowden Francis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Yimi Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Kevin Gausman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| Jeff Hoffman | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .500 | 1.200 | 1.700 |
| Brendon Little | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .167 | .400 | .567 |
| Tommy Nance | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Yariel Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Paxton Schultz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Louis Varland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Trey Yesavage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 46 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | .130 | .245 | .261 | .506 |
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |