CalRaleigh
- Seattle Mariners
- #29
- Catcher
- HT/WT6' 2", 235 lbs
- Birthdate11/26/1996 (29)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceHarrisonburg, VA
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Cal Raleigh vs
career statistics vs. Toronto Blue Jays pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Berrios | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| Shane Bieber | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| Braydon Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mason Fluharty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bowden Francis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Yimi Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Kevin Gausman | 20 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | .450 | .522 | 1.100 | 1.622 |
| Jeff Hoffman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Eric Lauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Brendon Little | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Yariel Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Paxton Schultz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Louis Varland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Trey Yesavage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Totals | 69 | 18 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 27 | .261 | .362 | .594 | .957 |
Latest Videos
Aaron Judge praises Cal Raleigh after beating him for AL MVP
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |