AlecBohm
- Philadelphia Phillies
- #28
- Third Baseman
- HT/WT6' 5", 218 lbs
- Birthdate8/3/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceOmaha, NE
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Alec Bohm vs
career statistics vs. Los Angeles Dodgers pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Ben Casparius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Glasnow | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .571 | .250 | .821 |
| Brusdar Graterol | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Landon Knack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bobby Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Shohei Ohtani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Roki Sasaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tanner Scott | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
| Blake Snell | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .188 | .278 | .313 | .590 |
| Brock Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Gavin Stone | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| Blake Treinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Alex Vesia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| Yoshinobu Yamamoto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Totals | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | .254 | .371 | .356 | .727 |
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |