AaronNola
- Philadelphia Phillies
- #27
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 2", 200 lbs
- Birthdate6/4/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceBaton Rouge, LA
- StatusActive
Switch Player
Phillies Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
NLDS - Game 4, LAD WIN SERIES 3-1
Phillies
96-66
1
Dodgers
93-69
2
| Splits | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last seven days | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Away | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.1 | 47 | 32 | 32 | 7 | 14 | 46 |
| vs. NL | 14 | 14 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 54 | 52 | 13 | 25 | 78 |
2025 Pitching
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Postseason |
| Career |
| GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 0 | 94.1 | 99 | 65 | 63 | 18 | 28 | 97 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 285 | 285 | 6 | 4 | 1715.2 | 1522 | 769 | 730 | 217 | 449 | 1876 |
Recent Games
Latest News
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |