| 2026 MLB Leaders | ||
| 2026 American League Standings | |||||||||
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| Tampa Bay | 85 | 57 | .599 | -- | 47-25 | 38-32 | 641 | 592 | +49 |
| NY Yankees | 81 | 61 | .570 | 4 | 37-31 | 44-30 | 643 | 525 | +118 |
| Boston | 78 | 65 | .545 | 7.5 | 35-34 | 43-31 | 639 | 555 | +84 |
| Toronto | 72 | 71 | .503 | 13.5 | 37-35 | 35-36 | 579 | 612 | -33 |
| Baltimore | 69 | 74 | .483 | 16.5 | 34-37 | 35-37 | 640 | 667 | -27 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| Chicago Sox | 74 | 68 | .521 | -- | 42-28 | 32-40 | 670 | 630 | +40 |
| Cleveland | 72 | 71 | .503 | 2.5 | 35-39 | 37-32 | 577 | 592 | -15 |
| Minnesota | 68 | 74 | .479 | 6 | 38-34 | 30-40 | 665 | 704 | -39 |
| Detroit | 65 | 77 | .458 | 9 | 34-35 | 31-42 | 625 | 574 | +51 |
| Kansas City | 63 | 80 | .441 | 11.5 | 37-34 | 26-46 | 611 | 704 | -93 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| Houston | 73 | 70 | .510 | -- | 37-37 | 36-33 | 645 | 682 | -37 |
| Texas | 70 | 73 | .490 | 3 | 39-32 | 31-41 | 587 | 633 | -46 |
| Seattle | 66 | 77 | .462 | 7 | 37-34 | 29-43 | 567 | 640 | -73 |
| Athletics | 57 | 86 | .399 | 16 | 25-44 | 32-42 | 631 | 817 | -186 |
| LA Angels | 54 | 88 | .380 | 18.5 | 30-44 | 24-44 | 577 | 653 | -76 |
| 2026 National League Standings | |||||||||
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| Atlanta | 84 | 58 | .592 | -- | 48-24 | 36-34 | 660 | 541 | +119 |
| Philadelphia | 80 | 62 | .563 | 4 | 39-31 | 41-31 | 637 | 602 | +35 |
| Miami | 71 | 72 | .497 | 13.5 | 42-29 | 29-43 | 621 | 613 | +8 |
| Washington | 67 | 77 | .465 | 18 | 33-40 | 34-37 | 743 | 732 | +11 |
| NY Mets | 64 | 78 | .451 | 20 | 33-40 | 31-38 | 592 | 642 | -50 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| Milwaukee | 88 | 55 | .615 | -- | 47-25 | 41-30 | 718 | 546 | +172 |
| Chicago Cubs | 81 | 62 | .566 | 7 | 41-31 | 40-31 | 765 | 626 | +139 |
| St. Louis | 71 | 72 | .497 | 17 | 34-38 | 37-34 | 647 | 658 | -11 |
| Pittsburgh | 70 | 73 | .490 | 18 | 37-34 | 33-39 | 693 | 668 | +25 |
| Cincinnati | 68 | 74 | .479 | 19.5 | 35-38 | 33-36 | 593 | 702 | -109 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
| LA Dodgers | 85 | 57 | .599 | -- | 43-28 | 42-29 | 698 | 548 | +150 |
| Arizona | 75 | 68 | .524 | 10.5 | 41-31 | 34-37 | 633 | 635 | -2 |
| San Diego | 74 | 68 | .521 | 11 | 42-29 | 32-39 | 598 | 591 | +7 |
| San Francisco | 59 | 84 | .413 | 26.5 | 33-36 | 26-48 | 601 | 674 | -73 |
| Colorado | 55 | 87 | .387 | 30 | 30-40 | 25-47 | 671 | 809 | -138 |
| 2026 All-Star Results | |||||||||
| No results available. | |||||||||
| Rosters | Complete Results | |||||||||
| 2026 Postseason Results | ||
| No results available. | ||
| Complete Results |
| 2026 Award Winners | ||
| PLAYER | TEAM | AWARD |
| No award winners. | ||
| Complete Results | ||
| 2026 Draft Picks | |||
| No picks available. | |||
| Complete Results |
| 2026 No-Hitters | ||||||
| DATE | PITCHER | TEAM | OPPONENT | SCORE | LEAGUE | NOTES |
| 5/25/2026 | Steven Okert (1) | HOU | TEX | 9-0 | AL | Combined |
| 5/25/2026 | Tatsuya Imai (6) | HOU | TEX | 9-0 | AL | Combined |
| 5/25/2026 | Alimber Santa (2) | HOU | TEX | 9-0 | AL | Combined |
| Complete Results | ||||||